Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1870 |
| 2 | 5 | 1892 |
| 5 | 7 | 2008 |
| 7 | 10 | 2169 |
| 10 | 15 | 2344 |
| 15 | 20 | 2520 |
| 20 | 31,5 | 2666 |
| 31,5 | 40 | 5039 |
| 40 | 50 | 5185 |
| 50 | 60 | 5331 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5331 + 500 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5593 |
| 1 | 3 | 7750 |
| 3 | 10 | 10823 |
| 10 | 20 | 14770 |
| 20 | 31,5 | 23801 |
| 31,5 | 40 | 29538 |
| 40 | 50 | 38571 |
| 50 | 60 | 47604 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47604 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3314 |
| 1 | 3 | 4580 |
| 3 | 10 | 6436 |
| 10 | 20 | 8801 |
| 20 | 31,5 | 14296 |
| 31,5 | 40 | 17606 |
| 40 | 50 | 23097 |
| 50 | 60 | 28593 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28593 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7901 |
| 1 | 3 | 9982 |
| 3 | 10 | 13068 |
| 10 | 20 | 17901 |
| 20 | 31,5 | 26461 |
| 31,5 | 40 | 35798 |
| 40 | 50 | 44358 |
| 50 | 60 | 52917 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52917 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5770 |
| 1 | 3 | 7669 |
| 3 | 10 | 10126 |
| 10 | 20 | 13406 |
| 20 | 31,5 | 20523 |
| 31,5 | 40 | 26815 |
| 40 | 50 | 33927 |
| 50 | 60 | 41040 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41040 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3913 |
| 1 | 3 | 5018 |
| 3 | 10 | 6298 |
| 10 | 20 | 8104 |
| 20 | 31,5 | 11713 |
| 31,5 | 40 | 16208 |
| 40 | 50 | 19817 |
| 50 | 60 | 23426 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23426 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3655 |
| 1 | 3 | 6445 |
| 3 | 10 | 10426 |
| 10 | 20 | 15203 |
| 20 | 31,5 | 19589 |
| 31,5 | 40 | 30403 |
| 40 | 50 | 34788 |
| 50 | 60 | 39175 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39175 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5652 |
| 1 | 3 | 6792 |
| 3 | 10 | 9514 |
| 10 | 20 | 11122 |
| 20 | 31,5 | 15406 |
| 31,5 | 40 | 22248 |
| 40 | 50 | 26528 |
| 50 | 60 | 30813 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30813 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6729 |
| 1 | 3 | 7901 |
| 3 | 10 | 11477 |
| 10 | 20 | 13246 |
| 20 | 31,5 | 18179 |
| 31,5 | 40 | 26321 |
| 40 | 50 | 31336 |
| 50 | 60 | 36355 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36355 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5834 |
| 1 | 3 | 7699 |
| 3 | 10 | 10261 |
| 10 | 20 | 13979 |
| 20 | 31,5 | 18289 |
| 31,5 | 40 | 27960 |
| 40 | 50 | 32268 |
| 50 | 60 | 36578 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36578 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6538 |
| 1 | 3 | 8522 |
| 3 | 10 | 10527 |
| 10 | 20 | 13612 |
| 20 | 31,5 | 19475 |
| 31,5 | 40 | 27221 |
| 40 | 50 | 33084 |
| 50 | 60 | 38951 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38951 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7669 |
| 1 | 3 | 9510 |
| 3 | 10 | 12333 |
| 10 | 20 | 16854 |
| 20 | 31,5 | 24236 |
| 31,5 | 40 | 33708 |
| 40 | 50 | 41091 |
| 50 | 60 | 48469 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48469 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8615 |
| 1 | 3 | 11004 |
| 3 | 10 | 13376 |
| 10 | 20 | 16601 |
| 20 | 31,5 | 22401 |
| 31,5 | 40 | 33201 |
| 40 | 50 | 39006 |
| 50 | 60 | 44806 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44806 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5572 |
| 1 | 3 | 8100 |
| 3 | 10 | 10907 |
| 10 | 20 | 16398 |
| 20 | 31,5 | 21679 |
| 31,5 | 40 | 32797 |
| 40 | 50 | 38077 |
| 50 | 60 | 43357 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43357 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7327 |
| 1 | 3 | 9278 |
| 3 | 10 | 11692 |
| 10 | 20 | 15124 |
| 20 | 31,5 | 19382 |
| 31,5 | 40 | 30243 |
| 40 | 50 | 34506 |
| 50 | 60 | 38769 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38769 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6488 |
| 1 | 3 | 7889 |
| 3 | 10 | 9725 |
| 10 | 20 | 13815 |
| 20 | 31,5 | 18661 |
| 31,5 | 40 | 27630 |
| 40 | 50 | 32475 |
| 50 | 60 | 37322 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37322 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5099 |
| 1 | 3 | 6416 |
| 3 | 10 | 9172 |
| 10 | 20 | 14241 |
| 20 | 31,5 | 18399 |
| 31,5 | 40 | 28487 |
| 40 | 50 | 32640 |
| 50 | 60 | 36794 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28352 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3377 |
| 1 | 3 | 4896 |
| 3 | 10 | 7252 |
| 10 | 20 | 10198 |
| 20 | 31,5 | 17238 |
| 31,5 | 40 | 20392 |
| 40 | 50 | 27436 |
| 50 | 60 | 34481 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34481 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6956 |
| 1 | 3 | 9412 |
| 3 | 10 | 12216 |
| 10 | 20 | 15744 |
| 30 | 31,5 | 23494 |
| 31,5 | 40 | 31488 |
| 40 | 50 | 39238 |
| 50 | 60 | 46991 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46991 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4284 |
| 1 | 3 | 5872 |
| 3 | 10 | 8083 |
| 10 | 20 | 10933 |
| 20 | 31,5 | 17407 |
| 31,5 | 40 | 21860 |
| 40 | 50 | 28335 |
| 50 | 60 | 34810 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34810 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6758 |
| 1 | 3 | 9573 |
| 3 | 10 | 13984 |
| 10 | 20 | 20349 |
| 20 | 31,5 | 26271 |
| 31,5 | 40 | 40698 |
| 40 | 50 | 46620 |
| 50 | 60 | 52547 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52547 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12714 |
| 1 | 3 | 15305 |
| 3 | 10 | 21058 |
| 10 | 20 | 26309 |
| 20 | 31,5 | 37452 |
| 31,5 | 40 | 52618 |
| 40 | 50 | 63765 |
| 50 | 60 | 74908 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74908 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6281 |
| 1 | 3 | 8868 |
| 3 | 10 | 12671 |
| 10 | 20 | 16955 |
| 20 | 31,5 | 21662 |
| 31,5 | 40 | 33911 |
| 40 | 50 | 38618 |
| 50 | 60 | 43323 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43323 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 9058 |
| 1 | 3 | 12806 |
| 3 | 10 | 18408 |
| 10 | 20 | 22996 |
| 20 | 31,5 | 31433 |
| 31,5 | 40 | 45996 |
| 40 | 50 | 54432 |
| 50 | 60 | 62870 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62870 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4423 |
| 1 | 3 | 6914 |
| 3 | 10 | 9649 |
| 10 | 20 | 12827 |
| 20 | 31,5 | 20687 |
| 31,5 | 40 | 25654 |
| 40 | 50 | 33514 |
| 50 | 60 | 41373 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41373 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16373 |
| 1 | 3 | 19078 |
| 3 | 10 | 32243 |
| 10 | 20 | 36587 |
| 20 | 31,5 | 69793 |
| 31,5 | 40 | 73174 |
| 40 | 50 | 106380 |
| 50 | 60 | 139590 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 139590 + 1200 Ft / kg.