Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2223 |
| 10 | 19 | 2574 |
| 20 | 28 | 4797 |
| 29 | 36 | 5148 |
| 37 | 47 | 7371 |
| 48 | 55 | 7722 |
| 56 | 64 | 9945 |
| 65 | 72 | 10296 |
| 73 | 81 | 12519 |
| 82 | 90 | 12870 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12870 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5779 |
| 1 | 3 | 8008 |
| 3 | 10 | 11183 |
| 10 | 20 | 15261 |
| 20 | 31,5 | 24594 |
| 31,5 | 40 | 30522 |
| 40 | 50 | 39856 |
| 50 | 60 | 49190 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49190 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3424 |
| 1 | 3 | 4732 |
| 3 | 10 | 6651 |
| 10 | 20 | 9094 |
| 20 | 31,5 | 14773 |
| 31,5 | 40 | 18192 |
| 40 | 50 | 23866 |
| 50 | 60 | 29545 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29545 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8165 |
| 1 | 3 | 10315 |
| 3 | 10 | 13503 |
| 10 | 20 | 18497 |
| 20 | 31,5 | 27343 |
| 31,5 | 40 | 36990 |
| 40 | 50 | 45835 |
| 50 | 60 | 54681 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 54681 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5962 |
| 1 | 3 | 7925 |
| 3 | 10 | 10463 |
| 10 | 20 | 13852 |
| 20 | 31,5 | 21205 |
| 31,5 | 40 | 27709 |
| 40 | 50 | 35058 |
| 50 | 60 | 42408 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42408 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4043 |
| 1 | 3 | 5186 |
| 3 | 10 | 6508 |
| 10 | 20 | 8374 |
| 20 | 31,5 | 12103 |
| 31,5 | 40 | 16749 |
| 40 | 50 | 20477 |
| 50 | 60 | 24207 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24207 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3777 |
| 1 | 3 | 6660 |
| 3 | 10 | 10773 |
| 10 | 20 | 15710 |
| 20 | 31,5 | 20242 |
| 31,5 | 40 | 31416 |
| 40 | 50 | 35947 |
| 50 | 60 | 40479 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40479 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5840 |
| 1 | 3 | 7017 |
| 3 | 10 | 9831 |
| 10 | 20 | 11493 |
| 20 | 31,5 | 15920 |
| 31,5 | 40 | 22989 |
| 40 | 50 | 27413 |
| 50 | 60 | 31839 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31839 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6952 |
| 1 | 3 | 8165 |
| 3 | 10 | 11859 |
| 10 | 20 | 13686 |
| 20 | 31,5 | 18785 |
| 31,5 | 40 | 27198 |
| 40 | 50 | 32380 |
| 50 | 60 | 37566 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37566 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6027 |
| 1 | 3 | 7955 |
| 3 | 10 | 10603 |
| 10 | 20 | 14446 |
| 20 | 31,5 | 18899 |
| 31,5 | 40 | 28891 |
| 40 | 50 | 33343 |
| 50 | 60 | 37797 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37797 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6755 |
| 1 | 3 | 8806 |
| 3 | 10 | 10878 |
| 10 | 20 | 14066 |
| 20 | 31,5 | 20124 |
| 31,5 | 40 | 28127 |
| 40 | 50 | 34186 |
| 50 | 60 | 40249 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40249 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7925 |
| 1 | 3 | 9827 |
| 3 | 10 | 12744 |
| 10 | 20 | 17416 |
| 20 | 31,5 | 25044 |
| 31,5 | 40 | 34831 |
| 40 | 50 | 42460 |
| 50 | 60 | 50083 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50083 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8902 |
| 1 | 3 | 11371 |
| 3 | 10 | 13822 |
| 10 | 20 | 17154 |
| 20 | 31,5 | 23147 |
| 31,5 | 40 | 34308 |
| 40 | 50 | 40305 |
| 50 | 60 | 46298 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46298 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5758 |
| 1 | 3 | 8369 |
| 3 | 10 | 11270 |
| 10 | 20 | 16944 |
| 20 | 31,5 | 22401 |
| 31,5 | 40 | 33889 |
| 40 | 50 | 39345 |
| 50 | 60 | 44802 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44802 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7571 |
| 1 | 3 | 9587 |
| 3 | 10 | 12081 |
| 10 | 20 | 15628 |
| 20 | 31,5 | 20028 |
| 31,5 | 40 | 31250 |
| 40 | 50 | 35655 |
| 50 | 60 | 40061 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40061 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6703 |
| 1 | 3 | 8152 |
| 3 | 10 | 10049 |
| 10 | 20 | 14276 |
| 20 | 31,5 | 19282 |
| 31,5 | 40 | 28550 |
| 40 | 50 | 33558 |
| 50 | 60 | 38565 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38565 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5269 |
| 1 | 3 | 6630 |
| 3 | 10 | 9477 |
| 10 | 20 | 14715 |
| 20 | 31,5 | 19012 |
| 31,5 | 40 | 29436 |
| 40 | 50 | 33727 |
| 50 | 60 | 38020 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29296 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3489 |
| 1 | 3 | 5059 |
| 3 | 10 | 7494 |
| 10 | 20 | 10537 |
| 20 | 31,5 | 17812 |
| 31,5 | 40 | 21070 |
| 40 | 50 | 28349 |
| 50 | 60 | 35629 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35629 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7187 |
| 1 | 3 | 9726 |
| 3 | 10 | 12622 |
| 10 | 20 | 16268 |
| 30 | 31,5 | 24276 |
| 31,5 | 40 | 32537 |
| 40 | 50 | 40545 |
| 50 | 60 | 48557 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48557 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4427 |
| 1 | 3 | 6067 |
| 3 | 10 | 8353 |
| 10 | 20 | 11296 |
| 20 | 31,5 | 17986 |
| 31,5 | 40 | 22589 |
| 40 | 50 | 29278 |
| 50 | 60 | 35970 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35970 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6983 |
| 1 | 3 | 9892 |
| 3 | 10 | 14450 |
| 10 | 20 | 21027 |
| 20 | 31,5 | 27146 |
| 31,5 | 40 | 42053 |
| 40 | 50 | 48173 |
| 50 | 60 | 54297 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 54297 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 13137 |
| 1 | 3 | 15815 |
| 3 | 10 | 21759 |
| 10 | 20 | 27185 |
| 20 | 31,5 | 38700 |
| 31,5 | 40 | 54371 |
| 40 | 50 | 65890 |
| 50 | 60 | 77404 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 77404 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6490 |
| 1 | 3 | 9163 |
| 3 | 10 | 13094 |
| 10 | 20 | 17520 |
| 20 | 31,5 | 22383 |
| 31,5 | 40 | 35040 |
| 40 | 50 | 39903 |
| 50 | 60 | 44766 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44766 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 9360 |
| 1 | 3 | 13232 |
| 3 | 10 | 19021 |
| 10 | 20 | 23762 |
| 20 | 31,5 | 32480 |
| 31,5 | 40 | 47528 |
| 40 | 50 | 56246 |
| 50 | 60 | 64965 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 64965 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4571 |
| 1 | 3 | 7144 |
| 3 | 10 | 9970 |
| 10 | 20 | 13255 |
| 20 | 31,5 | 21375 |
| 31,5 | 40 | 26509 |
| 40 | 50 | 34631 |
| 50 | 60 | 42752 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42752 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16919 |
| 1 | 3 | 19714 |
| 3 | 10 | 33318 |
| 10 | 20 | 37805 |
| 20 | 31,5 | 72118 |
| 31,5 | 40 | 75611 |
| 40 | 50 | 109923 |
| 50 | 60 | 144240 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 144240 + 1200 Ft / kg.