Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1854 |
| 2 | 5 | 1875 |
| 5 | 7 | 1990 |
| 7 | 10 | 2150 |
| 10 | 15 | 2323 |
| 15 | 20 | 2498 |
| 20 | 31,5 | 2643 |
| 31,5 | 40 | 4995 |
| 40 | 50 | 5140 |
| 50 | 60 | 5285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5285 + 500 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5558 |
| 1 | 3 | 7700 |
| 3 | 10 | 10755 |
| 10 | 20 | 14676 |
| 20 | 31,5 | 23652 |
| 31,5 | 40 | 29352 |
| 40 | 50 | 38328 |
| 50 | 60 | 47304 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47304 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3293 |
| 1 | 3 | 4551 |
| 3 | 10 | 6397 |
| 10 | 20 | 8746 |
| 20 | 31,5 | 14206 |
| 31,5 | 40 | 17495 |
| 40 | 50 | 22952 |
| 50 | 60 | 28413 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28413 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7852 |
| 1 | 3 | 9920 |
| 3 | 10 | 12986 |
| 10 | 20 | 17789 |
| 20 | 31,5 | 26295 |
| 31,5 | 40 | 35573 |
| 40 | 50 | 44079 |
| 50 | 60 | 52585 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52585 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5734 |
| 1 | 3 | 7622 |
| 3 | 10 | 10062 |
| 10 | 20 | 13322 |
| 20 | 31,5 | 20394 |
| 31,5 | 40 | 26647 |
| 40 | 50 | 33714 |
| 50 | 60 | 40782 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40782 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3888 |
| 1 | 3 | 4987 |
| 3 | 10 | 6258 |
| 10 | 20 | 8054 |
| 20 | 31,5 | 11639 |
| 31,5 | 40 | 16106 |
| 40 | 50 | 19693 |
| 50 | 60 | 23279 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23279 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3632 |
| 1 | 3 | 6404 |
| 3 | 10 | 10360 |
| 10 | 20 | 15108 |
| 20 | 31,5 | 19466 |
| 31,5 | 40 | 30212 |
| 40 | 50 | 34570 |
| 50 | 60 | 38929 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38929 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5616 |
| 1 | 3 | 6749 |
| 3 | 10 | 9454 |
| 10 | 20 | 11053 |
| 20 | 31,5 | 15310 |
| 31,5 | 40 | 22109 |
| 40 | 50 | 26362 |
| 50 | 60 | 30619 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30619 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6686 |
| 1 | 3 | 7852 |
| 3 | 10 | 11405 |
| 10 | 20 | 13162 |
| 20 | 31,5 | 18065 |
| 31,5 | 40 | 26157 |
| 40 | 50 | 31140 |
| 50 | 60 | 36126 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36126 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5796 |
| 1 | 3 | 7651 |
| 3 | 10 | 10196 |
| 10 | 20 | 13892 |
| 20 | 31,5 | 18174 |
| 31,5 | 40 | 27784 |
| 40 | 50 | 32066 |
| 50 | 60 | 36348 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36348 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6497 |
| 1 | 3 | 8468 |
| 3 | 10 | 10461 |
| 10 | 20 | 13527 |
| 20 | 31,5 | 19353 |
| 31,5 | 40 | 27050 |
| 40 | 50 | 32875 |
| 50 | 60 | 38706 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38706 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7622 |
| 1 | 3 | 9450 |
| 3 | 10 | 12256 |
| 10 | 20 | 16749 |
| 20 | 31,5 | 24084 |
| 31,5 | 40 | 33496 |
| 40 | 50 | 40833 |
| 50 | 60 | 48165 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48165 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8561 |
| 1 | 3 | 10935 |
| 3 | 10 | 13292 |
| 10 | 20 | 16497 |
| 20 | 31,5 | 22260 |
| 31,5 | 40 | 32993 |
| 40 | 50 | 38760 |
| 50 | 60 | 44523 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44523 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5536 |
| 1 | 3 | 8049 |
| 3 | 10 | 10838 |
| 10 | 20 | 16295 |
| 20 | 31,5 | 21543 |
| 31,5 | 40 | 32590 |
| 40 | 50 | 37838 |
| 50 | 60 | 43084 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43084 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7281 |
| 1 | 3 | 9219 |
| 3 | 10 | 11619 |
| 10 | 20 | 15028 |
| 20 | 31,5 | 19261 |
| 31,5 | 40 | 30053 |
| 40 | 50 | 34289 |
| 50 | 60 | 38526 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38526 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6447 |
| 1 | 3 | 7840 |
| 3 | 10 | 9664 |
| 10 | 20 | 13728 |
| 20 | 31,5 | 18544 |
| 31,5 | 40 | 27457 |
| 40 | 50 | 32271 |
| 50 | 60 | 37087 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37087 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5067 |
| 1 | 3 | 6375 |
| 3 | 10 | 9114 |
| 10 | 20 | 14152 |
| 20 | 31,5 | 18283 |
| 31,5 | 40 | 28308 |
| 40 | 50 | 32436 |
| 50 | 60 | 36562 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28174 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3356 |
| 1 | 3 | 4865 |
| 3 | 10 | 7206 |
| 10 | 20 | 10134 |
| 20 | 31,5 | 17130 |
| 31,5 | 40 | 20263 |
| 40 | 50 | 27264 |
| 50 | 60 | 34264 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34264 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6912 |
| 1 | 3 | 9354 |
| 3 | 10 | 12138 |
| 10 | 20 | 15645 |
| 30 | 31,5 | 23346 |
| 31,5 | 40 | 31290 |
| 40 | 50 | 38991 |
| 50 | 60 | 46696 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46696 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4257 |
| 1 | 3 | 5834 |
| 3 | 10 | 8032 |
| 10 | 20 | 10864 |
| 20 | 31,5 | 17297 |
| 31,5 | 40 | 21723 |
| 40 | 50 | 28157 |
| 50 | 60 | 34591 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34591 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6715 |
| 1 | 3 | 9513 |
| 3 | 10 | 13896 |
| 10 | 20 | 20221 |
| 20 | 31,5 | 26106 |
| 31,5 | 40 | 40443 |
| 40 | 50 | 46327 |
| 50 | 60 | 52216 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52216 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12634 |
| 1 | 3 | 15209 |
| 3 | 10 | 20926 |
| 10 | 20 | 26144 |
| 20 | 31,5 | 37217 |
| 31,5 | 40 | 52287 |
| 40 | 50 | 63365 |
| 50 | 60 | 74438 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74438 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6241 |
| 1 | 3 | 8813 |
| 3 | 10 | 12592 |
| 10 | 20 | 16849 |
| 20 | 31,5 | 21525 |
| 31,5 | 40 | 33698 |
| 40 | 50 | 38375 |
| 50 | 60 | 43051 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43051 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 9001 |
| 1 | 3 | 12726 |
| 3 | 10 | 18292 |
| 10 | 20 | 22851 |
| 20 | 31,5 | 31236 |
| 31,5 | 40 | 45707 |
| 40 | 50 | 54091 |
| 50 | 60 | 62476 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62476 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4396 |
| 1 | 3 | 6871 |
| 3 | 10 | 9588 |
| 10 | 20 | 12747 |
| 20 | 31,5 | 20557 |
| 31,5 | 40 | 25493 |
| 40 | 50 | 33304 |
| 50 | 60 | 41113 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41113 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16270 |
| 1 | 3 | 18958 |
| 3 | 10 | 32041 |
| 10 | 20 | 36357 |
| 20 | 31,5 | 69354 |
| 31,5 | 40 | 72714 |
| 40 | 50 | 105711 |
| 50 | 60 | 138713 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 138713 + 1200 Ft / kg.