Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2185 |
| 10 | 19 | 2530 |
| 20 | 28 | 4715 |
| 29 | 36 | 5060 |
| 37 | 47 | 7245 |
| 48 | 55 | 7590 |
| 56 | 64 | 9775 |
| 65 | 72 | 10120 |
| 73 | 81 | 12305 |
| 82 | 90 | 12650 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12650 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5574 |
| 1 | 3 | 7724 |
| 3 | 10 | 10787 |
| 10 | 20 | 14720 |
| 20 | 31,5 | 23724 |
| 31,5 | 40 | 29441 |
| 40 | 50 | 38444 |
| 50 | 60 | 47448 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47448 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3303 |
| 1 | 3 | 4565 |
| 3 | 10 | 6416 |
| 10 | 20 | 8771 |
| 20 | 31,5 | 14250 |
| 31,5 | 40 | 17548 |
| 40 | 50 | 23021 |
| 50 | 60 | 28499 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28499 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7875 |
| 1 | 3 | 9950 |
| 3 | 10 | 13026 |
| 10 | 20 | 17842 |
| 20 | 31,5 | 26374 |
| 31,5 | 40 | 35680 |
| 40 | 50 | 44213 |
| 50 | 60 | 52744 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52744 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5751 |
| 1 | 3 | 7644 |
| 3 | 10 | 10092 |
| 10 | 20 | 13361 |
| 20 | 31,5 | 20455 |
| 31,5 | 40 | 26728 |
| 40 | 50 | 33816 |
| 50 | 60 | 40906 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40906 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3900 |
| 1 | 3 | 5002 |
| 3 | 10 | 6277 |
| 10 | 20 | 8078 |
| 20 | 31,5 | 11675 |
| 31,5 | 40 | 16155 |
| 40 | 50 | 19752 |
| 50 | 60 | 23349 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23349 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3644 |
| 1 | 3 | 6424 |
| 3 | 10 | 10391 |
| 10 | 20 | 15154 |
| 20 | 31,5 | 19525 |
| 31,5 | 40 | 30303 |
| 40 | 50 | 34675 |
| 50 | 60 | 39046 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39046 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5633 |
| 1 | 3 | 6769 |
| 3 | 10 | 9483 |
| 10 | 20 | 11085 |
| 20 | 31,5 | 15356 |
| 31,5 | 40 | 22175 |
| 40 | 50 | 26441 |
| 50 | 60 | 30712 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30712 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6706 |
| 1 | 3 | 7875 |
| 3 | 10 | 11440 |
| 10 | 20 | 13202 |
| 20 | 31,5 | 18120 |
| 31,5 | 40 | 26235 |
| 40 | 50 | 31233 |
| 50 | 60 | 36236 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36236 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5814 |
| 1 | 3 | 7674 |
| 3 | 10 | 10227 |
| 10 | 20 | 13933 |
| 20 | 31,5 | 18229 |
| 31,5 | 40 | 27868 |
| 40 | 50 | 32163 |
| 50 | 60 | 36458 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36458 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6517 |
| 1 | 3 | 8494 |
| 3 | 10 | 10492 |
| 10 | 20 | 13568 |
| 20 | 31,5 | 19412 |
| 31,5 | 40 | 27131 |
| 40 | 50 | 32975 |
| 50 | 60 | 38823 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38823 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7644 |
| 1 | 3 | 9479 |
| 3 | 10 | 12293 |
| 10 | 20 | 16799 |
| 20 | 31,5 | 24157 |
| 31,5 | 40 | 33598 |
| 40 | 50 | 40956 |
| 50 | 60 | 48310 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48310 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8587 |
| 1 | 3 | 10968 |
| 3 | 10 | 13332 |
| 10 | 20 | 16546 |
| 20 | 31,5 | 22326 |
| 31,5 | 40 | 33092 |
| 40 | 50 | 38877 |
| 50 | 60 | 44658 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44658 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5554 |
| 1 | 3 | 8074 |
| 3 | 10 | 10871 |
| 10 | 20 | 16345 |
| 20 | 31,5 | 21607 |
| 31,5 | 40 | 32689 |
| 40 | 50 | 37952 |
| 50 | 60 | 43215 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43215 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7303 |
| 1 | 3 | 9248 |
| 3 | 10 | 11653 |
| 10 | 20 | 15074 |
| 20 | 31,5 | 19319 |
| 31,5 | 40 | 30144 |
| 40 | 50 | 34393 |
| 50 | 60 | 38642 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38642 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6466 |
| 1 | 3 | 7863 |
| 3 | 10 | 9693 |
| 10 | 20 | 13770 |
| 20 | 31,5 | 18600 |
| 31,5 | 40 | 27540 |
| 40 | 50 | 32370 |
| 50 | 60 | 37198 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37198 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5083 |
| 1 | 3 | 6395 |
| 3 | 10 | 9142 |
| 10 | 20 | 14195 |
| 20 | 31,5 | 18338 |
| 31,5 | 40 | 28393 |
| 40 | 50 | 32533 |
| 50 | 60 | 36673 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28259 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3366 |
| 1 | 3 | 4880 |
| 3 | 10 | 7228 |
| 10 | 20 | 10164 |
| 20 | 31,5 | 17182 |
| 31,5 | 40 | 20324 |
| 40 | 50 | 27346 |
| 50 | 60 | 34368 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34368 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6933 |
| 1 | 3 | 9382 |
| 3 | 10 | 12175 |
| 10 | 20 | 15693 |
| 30 | 31,5 | 23416 |
| 31,5 | 40 | 31384 |
| 40 | 50 | 39109 |
| 50 | 60 | 46837 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46837 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4271 |
| 1 | 3 | 5852 |
| 3 | 10 | 8056 |
| 10 | 20 | 10897 |
| 20 | 31,5 | 17350 |
| 31,5 | 40 | 21788 |
| 40 | 50 | 28242 |
| 50 | 60 | 34696 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34696 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6735 |
| 1 | 3 | 9542 |
| 3 | 10 | 13938 |
| 10 | 20 | 20283 |
| 20 | 31,5 | 26185 |
| 31,5 | 40 | 40564 |
| 40 | 50 | 46467 |
| 50 | 60 | 52373 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52373 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12671 |
| 1 | 3 | 15255 |
| 3 | 10 | 20989 |
| 10 | 20 | 26223 |
| 20 | 31,5 | 37329 |
| 31,5 | 40 | 52445 |
| 40 | 50 | 63556 |
| 50 | 60 | 74663 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74663 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6260 |
| 1 | 3 | 8839 |
| 3 | 10 | 12630 |
| 10 | 20 | 16899 |
| 20 | 31,5 | 21591 |
| 31,5 | 40 | 33800 |
| 40 | 50 | 38490 |
| 50 | 60 | 43181 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43181 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 9028 |
| 1 | 3 | 12764 |
| 3 | 10 | 18347 |
| 10 | 20 | 22921 |
| 20 | 31,5 | 31330 |
| 31,5 | 40 | 45844 |
| 40 | 50 | 54255 |
| 50 | 60 | 62664 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62664 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4409 |
| 1 | 3 | 6891 |
| 3 | 10 | 9617 |
| 10 | 20 | 12786 |
| 20 | 31,5 | 20618 |
| 31,5 | 40 | 25570 |
| 40 | 50 | 33404 |
| 50 | 60 | 41238 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41238 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16319 |
| 1 | 3 | 19016 |
| 3 | 10 | 32138 |
| 10 | 20 | 36467 |
| 20 | 31,5 | 69564 |
| 31,5 | 40 | 72934 |
| 40 | 50 | 106031 |
| 50 | 60 | 139132 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 139132 + 1200 Ft / kg.