Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2185 |
| 10 | 19 | 2530 |
| 20 | 28 | 4715 |
| 29 | 36 | 5060 |
| 37 | 47 | 7245 |
| 48 | 55 | 7590 |
| 56 | 64 | 9775 |
| 65 | 72 | 10120 |
| 73 | 81 | 12305 |
| 82 | 90 | 12650 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12650 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5567 |
| 1 | 3 | 7713 |
| 3 | 10 | 10771 |
| 10 | 20 | 14700 |
| 20 | 31,5 | 23690 |
| 31,5 | 40 | 29399 |
| 40 | 50 | 38391 |
| 50 | 60 | 47381 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47381 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3298 |
| 1 | 3 | 4558 |
| 3 | 10 | 6407 |
| 10 | 20 | 8759 |
| 20 | 31,5 | 14230 |
| 31,5 | 40 | 17523 |
| 40 | 50 | 22989 |
| 50 | 60 | 28459 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28459 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7864 |
| 1 | 3 | 9935 |
| 3 | 10 | 13007 |
| 10 | 20 | 17817 |
| 20 | 31,5 | 26338 |
| 31,5 | 40 | 35630 |
| 40 | 50 | 44150 |
| 50 | 60 | 52670 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52670 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5743 |
| 1 | 3 | 7633 |
| 3 | 10 | 10078 |
| 10 | 20 | 13343 |
| 20 | 31,5 | 20427 |
| 31,5 | 40 | 26690 |
| 40 | 50 | 33769 |
| 50 | 60 | 40848 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40848 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3895 |
| 1 | 3 | 4995 |
| 3 | 10 | 6269 |
| 10 | 20 | 8066 |
| 20 | 31,5 | 11659 |
| 31,5 | 40 | 16133 |
| 40 | 50 | 19725 |
| 50 | 60 | 23316 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23316 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3638 |
| 1 | 3 | 6416 |
| 3 | 10 | 10377 |
| 10 | 20 | 15132 |
| 20 | 31,5 | 19498 |
| 31,5 | 40 | 30262 |
| 40 | 50 | 34626 |
| 50 | 60 | 38991 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38991 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5625 |
| 1 | 3 | 6760 |
| 3 | 10 | 9470 |
| 10 | 20 | 11070 |
| 20 | 31,5 | 15334 |
| 31,5 | 40 | 22144 |
| 40 | 50 | 26404 |
| 50 | 60 | 30668 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30668 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6697 |
| 1 | 3 | 7864 |
| 3 | 10 | 11423 |
| 10 | 20 | 13184 |
| 20 | 31,5 | 18094 |
| 31,5 | 40 | 26198 |
| 40 | 50 | 31189 |
| 50 | 60 | 36185 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36185 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5806 |
| 1 | 3 | 7663 |
| 3 | 10 | 10213 |
| 10 | 20 | 13914 |
| 20 | 31,5 | 18204 |
| 31,5 | 40 | 27829 |
| 40 | 50 | 32118 |
| 50 | 60 | 36407 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36407 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6507 |
| 1 | 3 | 8482 |
| 3 | 10 | 10478 |
| 10 | 20 | 13549 |
| 20 | 31,5 | 19385 |
| 31,5 | 40 | 27093 |
| 40 | 50 | 32929 |
| 50 | 60 | 38768 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38768 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7633 |
| 1 | 3 | 9466 |
| 3 | 10 | 12276 |
| 10 | 20 | 16775 |
| 20 | 31,5 | 24123 |
| 31,5 | 40 | 33550 |
| 40 | 50 | 40899 |
| 50 | 60 | 48242 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48242 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8575 |
| 1 | 3 | 10952 |
| 3 | 10 | 13313 |
| 10 | 20 | 16523 |
| 20 | 31,5 | 22296 |
| 31,5 | 40 | 33047 |
| 40 | 50 | 38824 |
| 50 | 60 | 44595 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44595 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5546 |
| 1 | 3 | 8062 |
| 3 | 10 | 10856 |
| 10 | 20 | 16322 |
| 20 | 31,5 | 21578 |
| 31,5 | 40 | 32643 |
| 40 | 50 | 37899 |
| 50 | 60 | 43154 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43154 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7293 |
| 1 | 3 | 9234 |
| 3 | 10 | 11637 |
| 10 | 20 | 15053 |
| 20 | 31,5 | 19292 |
| 31,5 | 40 | 30101 |
| 40 | 50 | 34345 |
| 50 | 60 | 38588 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38588 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6457 |
| 1 | 3 | 7852 |
| 3 | 10 | 9679 |
| 10 | 20 | 13750 |
| 20 | 31,5 | 18574 |
| 31,5 | 40 | 27501 |
| 40 | 50 | 32324 |
| 50 | 60 | 37147 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37147 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5075 |
| 1 | 3 | 6386 |
| 3 | 10 | 9129 |
| 10 | 20 | 14174 |
| 20 | 31,5 | 18313 |
| 31,5 | 40 | 28354 |
| 40 | 50 | 32487 |
| 50 | 60 | 36622 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28219 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3360 |
| 1 | 3 | 4873 |
| 3 | 10 | 7218 |
| 10 | 20 | 10150 |
| 20 | 31,5 | 17158 |
| 31,5 | 40 | 20296 |
| 40 | 50 | 27308 |
| 50 | 60 | 34320 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34320 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6924 |
| 1 | 3 | 9369 |
| 3 | 10 | 12158 |
| 10 | 20 | 15671 |
| 30 | 31,5 | 23384 |
| 31,5 | 40 | 31341 |
| 40 | 50 | 39055 |
| 50 | 60 | 46772 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46772 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4264 |
| 1 | 3 | 5843 |
| 3 | 10 | 8045 |
| 10 | 20 | 10881 |
| 20 | 31,5 | 17326 |
| 31,5 | 40 | 21757 |
| 40 | 50 | 28203 |
| 50 | 60 | 34647 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34647 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6726 |
| 1 | 3 | 9529 |
| 3 | 10 | 13918 |
| 10 | 20 | 20254 |
| 20 | 31,5 | 26148 |
| 31,5 | 40 | 40508 |
| 40 | 50 | 46402 |
| 50 | 60 | 52300 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52300 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12654 |
| 1 | 3 | 15234 |
| 3 | 10 | 20960 |
| 10 | 20 | 26186 |
| 20 | 31,5 | 37277 |
| 31,5 | 40 | 52372 |
| 40 | 50 | 63467 |
| 50 | 60 | 74558 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74558 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6251 |
| 1 | 3 | 8827 |
| 3 | 10 | 12612 |
| 10 | 20 | 16876 |
| 20 | 31,5 | 21560 |
| 31,5 | 40 | 33752 |
| 40 | 50 | 38437 |
| 50 | 60 | 43121 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43121 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 9015 |
| 1 | 3 | 12746 |
| 3 | 10 | 18322 |
| 10 | 20 | 22888 |
| 20 | 31,5 | 31286 |
| 31,5 | 40 | 45780 |
| 40 | 50 | 54178 |
| 50 | 60 | 62577 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62577 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4403 |
| 1 | 3 | 6881 |
| 3 | 10 | 9604 |
| 10 | 20 | 12767 |
| 20 | 31,5 | 20590 |
| 31,5 | 40 | 25534 |
| 40 | 50 | 33357 |
| 50 | 60 | 41180 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41180 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16297 |
| 1 | 3 | 18989 |
| 3 | 10 | 32093 |
| 10 | 20 | 36416 |
| 20 | 31,5 | 69467 |
| 31,5 | 40 | 72832 |
| 40 | 50 | 105883 |
| 50 | 60 | 138938 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 138938 + 1200 Ft / kg.