Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1837 |
2 | 5 | 1859 |
5 | 7 | 1973 |
7 | 10 | 2131 |
10 | 15 | 2303 |
15 | 20 | 2476 |
20 | 31,5 | 2619 |
31,5 | 40 | 4952 |
40 | 50 | 5095 |
50 | 60 | 5239 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5239 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5657 |
1 | 3 | 7839 |
3 | 10 | 10947 |
10 | 20 | 14939 |
20 | 31,5 | 24076 |
31,5 | 40 | 29878 |
40 | 50 | 39014 |
50 | 60 | 48151 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48151 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3351 |
1 | 3 | 4632 |
3 | 10 | 6511 |
10 | 20 | 8902 |
20 | 31,5 | 14461 |
31,5 | 40 | 17808 |
40 | 50 | 23362 |
50 | 60 | 28922 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28922 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7993 |
1 | 3 | 10098 |
3 | 10 | 13219 |
10 | 20 | 18107 |
20 | 31,5 | 26766 |
31,5 | 40 | 36210 |
40 | 50 | 44868 |
50 | 60 | 53527 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53527 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5837 |
1 | 3 | 7758 |
3 | 10 | 10242 |
10 | 20 | 13560 |
20 | 31,5 | 20758 |
31,5 | 40 | 27125 |
40 | 50 | 34318 |
50 | 60 | 41513 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41513 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3958 |
1 | 3 | 5076 |
3 | 10 | 6370 |
10 | 20 | 8197 |
20 | 31,5 | 11848 |
31,5 | 40 | 16395 |
40 | 50 | 20045 |
50 | 60 | 23696 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23696 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3698 |
1 | 3 | 6520 |
3 | 10 | 10546 |
10 | 20 | 15379 |
20 | 31,5 | 19815 |
31,5 | 40 | 30753 |
40 | 50 | 35189 |
50 | 60 | 39625 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39625 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5717 |
1 | 3 | 6869 |
3 | 10 | 9624 |
10 | 20 | 11250 |
20 | 31,5 | 15583 |
31,5 | 40 | 22504 |
40 | 50 | 26833 |
50 | 60 | 31167 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31167 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6805 |
1 | 3 | 7993 |
3 | 10 | 11608 |
10 | 20 | 13397 |
20 | 31,5 | 18389 |
31,5 | 40 | 26625 |
40 | 50 | 31697 |
50 | 60 | 36774 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36774 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5900 |
1 | 3 | 7787 |
3 | 10 | 10379 |
10 | 20 | 14141 |
20 | 31,5 | 18500 |
31,5 | 40 | 28281 |
40 | 50 | 32640 |
50 | 60 | 37000 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37000 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6614 |
1 | 3 | 8620 |
3 | 10 | 10649 |
10 | 20 | 13769 |
20 | 31,5 | 19700 |
31,5 | 40 | 27534 |
40 | 50 | 33464 |
50 | 60 | 39400 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39400 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7758 |
1 | 3 | 9619 |
3 | 10 | 12475 |
10 | 20 | 17048 |
20 | 31,5 | 24516 |
31,5 | 40 | 34097 |
40 | 50 | 41564 |
50 | 60 | 49026 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49026 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8714 |
1 | 3 | 11130 |
3 | 10 | 13530 |
10 | 20 | 16792 |
20 | 31,5 | 22658 |
31,5 | 40 | 33584 |
40 | 50 | 39454 |
50 | 60 | 45321 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45321 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5636 |
1 | 3 | 8193 |
3 | 10 | 11033 |
10 | 20 | 16587 |
20 | 31,5 | 21929 |
31,5 | 40 | 33174 |
40 | 50 | 38516 |
50 | 60 | 43856 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43856 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7412 |
1 | 3 | 9384 |
3 | 10 | 11827 |
10 | 20 | 15298 |
20 | 31,5 | 19606 |
31,5 | 40 | 30591 |
40 | 50 | 34903 |
50 | 60 | 39216 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39216 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6562 |
1 | 3 | 7980 |
3 | 10 | 9837 |
10 | 20 | 13974 |
20 | 31,5 | 18876 |
31,5 | 40 | 27948 |
40 | 50 | 32850 |
50 | 60 | 37751 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37751 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5157 |
1 | 3 | 6490 |
3 | 10 | 9278 |
10 | 20 | 14405 |
20 | 31,5 | 18611 |
31,5 | 40 | 28815 |
40 | 50 | 33016 |
50 | 60 | 37218 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28678 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3415 |
1 | 3 | 4953 |
3 | 10 | 7335 |
10 | 20 | 10315 |
20 | 31,5 | 17437 |
31,5 | 40 | 20626 |
40 | 50 | 27752 |
50 | 60 | 34878 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34878 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7036 |
1 | 3 | 9521 |
3 | 10 | 12356 |
10 | 20 | 15925 |
30 | 31,5 | 23764 |
31,5 | 40 | 31851 |
40 | 50 | 39690 |
50 | 60 | 47533 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47533 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4334 |
1 | 3 | 5939 |
3 | 10 | 8176 |
10 | 20 | 11058 |
20 | 31,5 | 17608 |
31,5 | 40 | 22112 |
40 | 50 | 28661 |
50 | 60 | 35210 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35210 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6835 |
1 | 3 | 9684 |
3 | 10 | 14145 |
10 | 20 | 20584 |
20 | 31,5 | 26573 |
31,5 | 40 | 41167 |
40 | 50 | 47157 |
50 | 60 | 53151 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53151 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 12859 |
1 | 3 | 15481 |
3 | 10 | 21300 |
10 | 20 | 26612 |
20 | 31,5 | 37883 |
31,5 | 40 | 53224 |
40 | 50 | 64500 |
50 | 60 | 75771 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 75771 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6353 |
1 | 3 | 8970 |
3 | 10 | 12818 |
10 | 20 | 17151 |
20 | 31,5 | 21911 |
31,5 | 40 | 34301 |
40 | 50 | 39061 |
50 | 60 | 43822 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43822 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9162 |
1 | 3 | 12953 |
3 | 10 | 18619 |
10 | 20 | 23261 |
20 | 31,5 | 31795 |
31,5 | 40 | 46525 |
40 | 50 | 55060 |
50 | 60 | 63594 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 63594 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4475 |
1 | 3 | 6994 |
3 | 10 | 9761 |
10 | 20 | 12975 |
20 | 31,5 | 20925 |
31,5 | 40 | 25950 |
40 | 50 | 33900 |
50 | 60 | 41850 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41850 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16561 |
1 | 3 | 19299 |
3 | 10 | 32615 |
10 | 20 | 37008 |
20 | 31,5 | 70596 |
31,5 | 40 | 74016 |
40 | 50 | 107605 |
50 | 60 | 141197 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 141197 + 1200 Ft / kg.