Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1837 |
2 | 5 | 1859 |
5 | 7 | 1973 |
7 | 10 | 2131 |
10 | 15 | 2303 |
15 | 20 | 2476 |
20 | 31,5 | 2619 |
31,5 | 40 | 4952 |
40 | 50 | 5095 |
50 | 60 | 5239 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5239 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5667 |
1 | 3 | 7852 |
3 | 10 | 10965 |
10 | 20 | 14963 |
20 | 31,5 | 24115 |
31,5 | 40 | 29927 |
40 | 50 | 39079 |
50 | 60 | 48230 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48230 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3357 |
1 | 3 | 4640 |
3 | 10 | 6522 |
10 | 20 | 8916 |
20 | 31,5 | 14485 |
31,5 | 40 | 17837 |
40 | 50 | 23401 |
50 | 60 | 28969 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28969 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8006 |
1 | 3 | 10114 |
3 | 10 | 13240 |
10 | 20 | 18137 |
20 | 31,5 | 26809 |
31,5 | 40 | 36269 |
40 | 50 | 44941 |
50 | 60 | 53614 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53614 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5845 |
1 | 3 | 7770 |
3 | 10 | 10259 |
10 | 20 | 13583 |
20 | 31,5 | 20792 |
31,5 | 40 | 27168 |
40 | 50 | 34374 |
50 | 60 | 41580 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41580 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3964 |
1 | 3 | 5085 |
3 | 10 | 6380 |
10 | 20 | 8211 |
20 | 31,5 | 11867 |
31,5 | 40 | 16421 |
40 | 50 | 20079 |
50 | 60 | 23735 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23735 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3703 |
1 | 3 | 6530 |
3 | 10 | 10563 |
10 | 20 | 15404 |
20 | 31,5 | 19847 |
31,5 | 40 | 30803 |
40 | 50 | 35247 |
50 | 60 | 39690 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39690 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5727 |
1 | 3 | 6881 |
3 | 10 | 9640 |
10 | 20 | 11268 |
20 | 31,5 | 15609 |
31,5 | 40 | 22542 |
40 | 50 | 26877 |
50 | 60 | 31218 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31218 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6817 |
1 | 3 | 8006 |
3 | 10 | 11628 |
10 | 20 | 13420 |
20 | 31,5 | 18419 |
31,5 | 40 | 26668 |
40 | 50 | 31749 |
50 | 60 | 36834 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36834 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5910 |
1 | 3 | 7800 |
3 | 10 | 10396 |
10 | 20 | 14164 |
20 | 31,5 | 18530 |
31,5 | 40 | 28327 |
40 | 50 | 32694 |
50 | 60 | 37059 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37059 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6624 |
1 | 3 | 8634 |
3 | 10 | 10666 |
10 | 20 | 13791 |
20 | 31,5 | 19732 |
31,5 | 40 | 27579 |
40 | 50 | 33519 |
50 | 60 | 39464 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39464 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7770 |
1 | 3 | 9635 |
3 | 10 | 12495 |
10 | 20 | 17076 |
20 | 31,5 | 24555 |
31,5 | 40 | 34152 |
40 | 50 | 41632 |
50 | 60 | 49107 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49107 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8728 |
1 | 3 | 11148 |
3 | 10 | 13553 |
10 | 20 | 16819 |
20 | 31,5 | 22695 |
31,5 | 40 | 33639 |
40 | 50 | 39519 |
50 | 60 | 45395 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45395 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5645 |
1 | 3 | 8207 |
3 | 10 | 11050 |
10 | 20 | 16614 |
20 | 31,5 | 21964 |
31,5 | 40 | 33228 |
40 | 50 | 38578 |
50 | 60 | 43928 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43928 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7424 |
1 | 3 | 9400 |
3 | 10 | 11846 |
10 | 20 | 15322 |
20 | 31,5 | 19638 |
31,5 | 40 | 30641 |
40 | 50 | 34960 |
50 | 60 | 39280 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39280 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6573 |
1 | 3 | 7993 |
3 | 10 | 9853 |
10 | 20 | 13997 |
20 | 31,5 | 18906 |
31,5 | 40 | 27993 |
40 | 50 | 32904 |
50 | 60 | 37813 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37813 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5166 |
1 | 3 | 6500 |
3 | 10 | 9293 |
10 | 20 | 14429 |
20 | 31,5 | 18642 |
31,5 | 40 | 28862 |
40 | 50 | 33069 |
50 | 60 | 37278 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28725 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3421 |
1 | 3 | 4961 |
3 | 10 | 7347 |
10 | 20 | 10332 |
20 | 31,5 | 17466 |
31,5 | 40 | 20660 |
40 | 50 | 27798 |
50 | 60 | 34934 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34934 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7048 |
1 | 3 | 9537 |
3 | 10 | 12376 |
10 | 20 | 15952 |
30 | 31,5 | 23803 |
31,5 | 40 | 31902 |
40 | 50 | 39754 |
50 | 60 | 47610 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47610 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4341 |
1 | 3 | 5948 |
3 | 10 | 8190 |
10 | 20 | 11076 |
20 | 31,5 | 17636 |
31,5 | 40 | 22148 |
40 | 50 | 28708 |
50 | 60 | 35268 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35268 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6847 |
1 | 3 | 9700 |
3 | 10 | 14168 |
10 | 20 | 20617 |
20 | 31,5 | 26616 |
31,5 | 40 | 41234 |
40 | 50 | 47234 |
50 | 60 | 53238 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53238 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 12881 |
1 | 3 | 15506 |
3 | 10 | 21336 |
10 | 20 | 26655 |
20 | 31,5 | 37945 |
31,5 | 40 | 53311 |
40 | 50 | 64604 |
50 | 60 | 75894 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 75894 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6363 |
1 | 3 | 8985 |
3 | 10 | 12838 |
10 | 20 | 17179 |
20 | 31,5 | 21947 |
31,5 | 40 | 34357 |
40 | 50 | 39126 |
50 | 60 | 43894 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43894 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9177 |
1 | 3 | 12975 |
3 | 10 | 18650 |
10 | 20 | 23298 |
20 | 31,5 | 31846 |
31,5 | 40 | 46601 |
40 | 50 | 55149 |
50 | 60 | 63698 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 63698 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4482 |
1 | 3 | 7005 |
3 | 10 | 9776 |
10 | 20 | 12996 |
20 | 31,5 | 20959 |
31,5 | 40 | 25992 |
40 | 50 | 33955 |
50 | 60 | 41918 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41918 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16588 |
1 | 3 | 19330 |
3 | 10 | 32668 |
10 | 20 | 37068 |
20 | 31,5 | 70711 |
31,5 | 40 | 74137 |
40 | 50 | 107780 |
50 | 60 | 141427 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 141427 + 1200 Ft / kg.