Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1837 |
2 | 5 | 1859 |
5 | 7 | 1973 |
7 | 10 | 2131 |
10 | 15 | 2303 |
15 | 20 | 2476 |
20 | 31,5 | 2619 |
31,5 | 40 | 4952 |
40 | 50 | 5095 |
50 | 60 | 5239 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5239 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5630 |
1 | 3 | 7801 |
3 | 10 | 10895 |
10 | 20 | 14868 |
20 | 31,5 | 23959 |
31,5 | 40 | 29734 |
40 | 50 | 38827 |
50 | 60 | 47920 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47920 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3335 |
1 | 3 | 4611 |
3 | 10 | 6480 |
10 | 20 | 8860 |
20 | 31,5 | 14392 |
31,5 | 40 | 17722 |
40 | 50 | 23250 |
50 | 60 | 28783 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28783 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7954 |
1 | 3 | 10048 |
3 | 10 | 13155 |
10 | 20 | 18020 |
20 | 31,5 | 26637 |
31,5 | 40 | 36035 |
40 | 50 | 44652 |
50 | 60 | 53269 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53269 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5808 |
1 | 3 | 7720 |
3 | 10 | 10193 |
10 | 20 | 13495 |
20 | 31,5 | 20658 |
31,5 | 40 | 26994 |
40 | 50 | 34153 |
50 | 60 | 41313 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41313 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3939 |
1 | 3 | 5053 |
3 | 10 | 6340 |
10 | 20 | 8158 |
20 | 31,5 | 11791 |
31,5 | 40 | 16316 |
40 | 50 | 19949 |
50 | 60 | 23582 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23582 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3680 |
1 | 3 | 6488 |
3 | 10 | 10495 |
10 | 20 | 15305 |
20 | 31,5 | 19719 |
31,5 | 40 | 30605 |
40 | 50 | 35020 |
50 | 60 | 39435 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39435 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5689 |
1 | 3 | 6836 |
3 | 10 | 9578 |
10 | 20 | 11196 |
20 | 31,5 | 15509 |
31,5 | 40 | 22396 |
40 | 50 | 26705 |
50 | 60 | 31017 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31017 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6773 |
1 | 3 | 7954 |
3 | 10 | 11553 |
10 | 20 | 13333 |
20 | 31,5 | 18300 |
31,5 | 40 | 26496 |
40 | 50 | 31545 |
50 | 60 | 36596 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36596 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5872 |
1 | 3 | 7750 |
3 | 10 | 10330 |
10 | 20 | 14073 |
20 | 31,5 | 18410 |
31,5 | 40 | 28145 |
40 | 50 | 32483 |
50 | 60 | 36822 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36822 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6582 |
1 | 3 | 8578 |
3 | 10 | 10597 |
10 | 20 | 13702 |
20 | 31,5 | 19605 |
31,5 | 40 | 27402 |
40 | 50 | 33304 |
50 | 60 | 39209 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39209 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7720 |
1 | 3 | 9573 |
3 | 10 | 12415 |
10 | 20 | 16966 |
20 | 31,5 | 24397 |
31,5 | 40 | 33932 |
40 | 50 | 41364 |
50 | 60 | 48791 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48791 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8672 |
1 | 3 | 11077 |
3 | 10 | 13465 |
10 | 20 | 16711 |
20 | 31,5 | 22549 |
31,5 | 40 | 33423 |
40 | 50 | 39265 |
50 | 60 | 45103 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45103 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5609 |
1 | 3 | 8153 |
3 | 10 | 10979 |
10 | 20 | 16507 |
20 | 31,5 | 21823 |
31,5 | 40 | 33015 |
40 | 50 | 38330 |
50 | 60 | 43645 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43645 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7377 |
1 | 3 | 9339 |
3 | 10 | 11770 |
10 | 20 | 15224 |
20 | 31,5 | 19511 |
31,5 | 40 | 30444 |
40 | 50 | 34735 |
50 | 60 | 39027 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39027 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6530 |
1 | 3 | 7942 |
3 | 10 | 9789 |
10 | 20 | 13907 |
20 | 31,5 | 18785 |
31,5 | 40 | 27814 |
40 | 50 | 32692 |
50 | 60 | 37570 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37570 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5133 |
1 | 3 | 6459 |
3 | 10 | 9233 |
10 | 20 | 14336 |
20 | 31,5 | 18522 |
31,5 | 40 | 28676 |
40 | 50 | 32858 |
50 | 60 | 37038 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28540 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3399 |
1 | 3 | 4928 |
3 | 10 | 7300 |
10 | 20 | 10266 |
20 | 31,5 | 17353 |
31,5 | 40 | 20527 |
40 | 50 | 27619 |
50 | 60 | 34710 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34710 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7002 |
1 | 3 | 9475 |
3 | 10 | 12296 |
10 | 20 | 15849 |
30 | 31,5 | 23650 |
31,5 | 40 | 31698 |
40 | 50 | 39498 |
50 | 60 | 47304 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47304 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4313 |
1 | 3 | 5911 |
3 | 10 | 8136 |
10 | 20 | 11005 |
20 | 31,5 | 17522 |
31,5 | 40 | 22006 |
40 | 50 | 28523 |
50 | 60 | 35041 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35041 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6803 |
1 | 3 | 9636 |
3 | 10 | 14077 |
10 | 20 | 20484 |
20 | 31,5 | 26446 |
31,5 | 40 | 40968 |
40 | 50 | 46930 |
50 | 60 | 52895 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52895 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 12798 |
1 | 3 | 15407 |
3 | 10 | 21198 |
10 | 20 | 26484 |
20 | 31,5 | 37701 |
31,5 | 40 | 52967 |
40 | 50 | 64189 |
50 | 60 | 75406 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 75406 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6323 |
1 | 3 | 8927 |
3 | 10 | 12755 |
10 | 20 | 17069 |
20 | 31,5 | 21806 |
31,5 | 40 | 34136 |
40 | 50 | 38874 |
50 | 60 | 43611 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43611 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9119 |
1 | 3 | 12891 |
3 | 10 | 18530 |
10 | 20 | 23148 |
20 | 31,5 | 31642 |
31,5 | 40 | 46301 |
40 | 50 | 54795 |
50 | 60 | 63288 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 63288 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4453 |
1 | 3 | 6959 |
3 | 10 | 9713 |
10 | 20 | 12913 |
20 | 31,5 | 20824 |
31,5 | 40 | 25826 |
40 | 50 | 33737 |
50 | 60 | 41649 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41649 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16482 |
1 | 3 | 19205 |
3 | 10 | 32457 |
10 | 20 | 36830 |
20 | 31,5 | 70256 |
31,5 | 40 | 73660 |
40 | 50 | 107087 |
50 | 60 | 140518 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 140518 + 1200 Ft / kg.