Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2223 |
| 10 | 19 | 2574 |
| 20 | 28 | 4797 |
| 29 | 36 | 5148 |
| 37 | 47 | 7371 |
| 48 | 55 | 7722 |
| 56 | 64 | 9945 |
| 65 | 72 | 10296 |
| 73 | 81 | 12519 |
| 82 | 90 | 12870 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12870 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5755 |
| 1 | 3 | 7974 |
| 3 | 10 | 11137 |
| 10 | 20 | 15197 |
| 20 | 31,5 | 24492 |
| 31,5 | 40 | 30394 |
| 40 | 50 | 39689 |
| 50 | 60 | 48984 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48984 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3410 |
| 1 | 3 | 4712 |
| 3 | 10 | 6623 |
| 10 | 20 | 9055 |
| 20 | 31,5 | 14711 |
| 31,5 | 40 | 18116 |
| 40 | 50 | 23766 |
| 50 | 60 | 29422 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29422 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8131 |
| 1 | 3 | 10272 |
| 3 | 10 | 13447 |
| 10 | 20 | 18420 |
| 20 | 31,5 | 27228 |
| 31,5 | 40 | 36835 |
| 40 | 50 | 45644 |
| 50 | 60 | 54452 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 54452 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5937 |
| 1 | 3 | 7892 |
| 3 | 10 | 10420 |
| 10 | 20 | 13794 |
| 20 | 31,5 | 21118 |
| 31,5 | 40 | 27593 |
| 40 | 50 | 34912 |
| 50 | 60 | 42230 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42230 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4026 |
| 1 | 3 | 5164 |
| 3 | 10 | 6480 |
| 10 | 20 | 8339 |
| 20 | 31,5 | 12052 |
| 31,5 | 40 | 16679 |
| 40 | 50 | 20392 |
| 50 | 60 | 24106 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24106 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3762 |
| 1 | 3 | 6632 |
| 3 | 10 | 10728 |
| 10 | 20 | 15644 |
| 20 | 31,5 | 20158 |
| 31,5 | 40 | 31285 |
| 40 | 50 | 35798 |
| 50 | 60 | 40311 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40311 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5815 |
| 1 | 3 | 6989 |
| 3 | 10 | 9790 |
| 10 | 20 | 11444 |
| 20 | 31,5 | 15853 |
| 31,5 | 40 | 22894 |
| 40 | 50 | 27298 |
| 50 | 60 | 31706 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31706 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6923 |
| 1 | 3 | 8131 |
| 3 | 10 | 11809 |
| 10 | 20 | 13630 |
| 20 | 31,5 | 18707 |
| 31,5 | 40 | 27085 |
| 40 | 50 | 32244 |
| 50 | 60 | 37409 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37409 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6003 |
| 1 | 3 | 7922 |
| 3 | 10 | 10558 |
| 10 | 20 | 14386 |
| 20 | 31,5 | 18820 |
| 31,5 | 40 | 28770 |
| 40 | 50 | 33205 |
| 50 | 60 | 37639 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37639 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6728 |
| 1 | 3 | 8769 |
| 3 | 10 | 10832 |
| 10 | 20 | 14007 |
| 20 | 31,5 | 20040 |
| 31,5 | 40 | 28010 |
| 40 | 50 | 34043 |
| 50 | 60 | 40080 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40080 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7892 |
| 1 | 3 | 9786 |
| 3 | 10 | 12691 |
| 10 | 20 | 17343 |
| 20 | 31,5 | 24939 |
| 31,5 | 40 | 34685 |
| 40 | 50 | 42282 |
| 50 | 60 | 49875 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49875 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8864 |
| 1 | 3 | 11323 |
| 3 | 10 | 13764 |
| 10 | 20 | 17082 |
| 20 | 31,5 | 23050 |
| 31,5 | 40 | 34165 |
| 40 | 50 | 40136 |
| 50 | 60 | 46104 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46104 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5733 |
| 1 | 3 | 8335 |
| 3 | 10 | 11223 |
| 10 | 20 | 16874 |
| 20 | 31,5 | 22308 |
| 31,5 | 40 | 33747 |
| 40 | 50 | 39181 |
| 50 | 60 | 44614 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44614 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7540 |
| 1 | 3 | 9547 |
| 3 | 10 | 12031 |
| 10 | 20 | 15562 |
| 20 | 31,5 | 19944 |
| 31,5 | 40 | 31120 |
| 40 | 50 | 35507 |
| 50 | 60 | 39893 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39893 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6676 |
| 1 | 3 | 8117 |
| 3 | 10 | 10007 |
| 10 | 20 | 14216 |
| 20 | 31,5 | 19202 |
| 31,5 | 40 | 28432 |
| 40 | 50 | 33418 |
| 50 | 60 | 38404 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38404 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5247 |
| 1 | 3 | 6602 |
| 3 | 10 | 9438 |
| 10 | 20 | 14654 |
| 20 | 31,5 | 18932 |
| 31,5 | 40 | 29313 |
| 40 | 50 | 33586 |
| 50 | 60 | 37861 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29174 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3474 |
| 1 | 3 | 5038 |
| 3 | 10 | 7461 |
| 10 | 20 | 10494 |
| 20 | 31,5 | 17738 |
| 31,5 | 40 | 20982 |
| 40 | 50 | 28232 |
| 50 | 60 | 35480 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35480 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7157 |
| 1 | 3 | 9686 |
| 3 | 10 | 12570 |
| 10 | 20 | 16200 |
| 30 | 31,5 | 24175 |
| 31,5 | 40 | 32401 |
| 40 | 50 | 40375 |
| 50 | 60 | 48354 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48354 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4409 |
| 1 | 3 | 6042 |
| 3 | 10 | 8317 |
| 10 | 20 | 11249 |
| 20 | 31,5 | 17912 |
| 31,5 | 40 | 22494 |
| 40 | 50 | 29156 |
| 50 | 60 | 35820 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35820 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6954 |
| 1 | 3 | 9850 |
| 3 | 10 | 14389 |
| 10 | 20 | 20939 |
| 20 | 31,5 | 27033 |
| 31,5 | 40 | 41878 |
| 40 | 50 | 47972 |
| 50 | 60 | 54070 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 54070 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 13082 |
| 1 | 3 | 15749 |
| 3 | 10 | 21668 |
| 10 | 20 | 27072 |
| 20 | 31,5 | 38538 |
| 31,5 | 40 | 54144 |
| 40 | 50 | 65614 |
| 50 | 60 | 77081 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 77081 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6462 |
| 1 | 3 | 9125 |
| 3 | 10 | 13039 |
| 10 | 20 | 17447 |
| 20 | 31,5 | 22290 |
| 31,5 | 40 | 34894 |
| 40 | 50 | 39737 |
| 50 | 60 | 44580 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44580 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 9321 |
| 1 | 3 | 13178 |
| 3 | 10 | 18941 |
| 10 | 20 | 23662 |
| 20 | 31,5 | 32344 |
| 31,5 | 40 | 47329 |
| 40 | 50 | 56012 |
| 50 | 60 | 64694 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 64694 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4552 |
| 1 | 3 | 7114 |
| 3 | 10 | 9929 |
| 10 | 20 | 13199 |
| 20 | 31,5 | 21286 |
| 31,5 | 40 | 26399 |
| 40 | 50 | 34485 |
| 50 | 60 | 42573 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42573 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16848 |
| 1 | 3 | 19631 |
| 3 | 10 | 33179 |
| 10 | 20 | 37648 |
| 20 | 31,5 | 71817 |
| 31,5 | 40 | 75296 |
| 40 | 50 | 109465 |
| 50 | 60 | 143638 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 143638 + 1200 Ft / kg.