Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1854 |
2 | 5 | 1875 |
5 | 7 | 1990 |
7 | 10 | 2150 |
10 | 15 | 2323 |
15 | 20 | 2498 |
20 | 31,5 | 2643 |
31,5 | 40 | 4995 |
40 | 50 | 5140 |
50 | 60 | 5285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5285 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5581 |
1 | 3 | 7733 |
3 | 10 | 10800 |
10 | 20 | 14738 |
20 | 31,5 | 23751 |
31,5 | 40 | 29475 |
40 | 50 | 38489 |
50 | 60 | 47503 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47503 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3307 |
1 | 3 | 4571 |
3 | 10 | 6424 |
10 | 20 | 8783 |
20 | 31,5 | 14266 |
31,5 | 40 | 17568 |
40 | 50 | 23048 |
50 | 60 | 28533 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28533 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7885 |
1 | 3 | 9962 |
3 | 10 | 13040 |
10 | 20 | 17863 |
20 | 31,5 | 26405 |
31,5 | 40 | 35722 |
40 | 50 | 44264 |
50 | 60 | 52806 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52806 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5757 |
1 | 3 | 7653 |
3 | 10 | 10104 |
10 | 20 | 13377 |
20 | 31,5 | 20479 |
31,5 | 40 | 26759 |
40 | 50 | 33856 |
50 | 60 | 40954 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40954 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3904 |
1 | 3 | 5008 |
3 | 10 | 6285 |
10 | 20 | 8087 |
20 | 31,5 | 11688 |
31,5 | 40 | 16174 |
40 | 50 | 19775 |
50 | 60 | 23377 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23377 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3647 |
1 | 3 | 6431 |
3 | 10 | 10404 |
10 | 20 | 15172 |
20 | 31,5 | 19548 |
31,5 | 40 | 30339 |
40 | 50 | 34716 |
50 | 60 | 39092 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39092 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5640 |
1 | 3 | 6777 |
3 | 10 | 9494 |
10 | 20 | 11098 |
20 | 31,5 | 15374 |
31,5 | 40 | 22202 |
40 | 50 | 26473 |
50 | 60 | 30748 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30748 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6714 |
1 | 3 | 7885 |
3 | 10 | 11452 |
10 | 20 | 13217 |
20 | 31,5 | 18141 |
31,5 | 40 | 26266 |
40 | 50 | 31270 |
50 | 60 | 36278 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36278 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5821 |
1 | 3 | 7683 |
3 | 10 | 10239 |
10 | 20 | 13950 |
20 | 31,5 | 18251 |
31,5 | 40 | 27901 |
40 | 50 | 32201 |
50 | 60 | 36501 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36501 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6524 |
1 | 3 | 8504 |
3 | 10 | 10505 |
10 | 20 | 13584 |
20 | 31,5 | 19435 |
31,5 | 40 | 27163 |
40 | 50 | 33013 |
50 | 60 | 38868 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38868 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7653 |
1 | 3 | 9490 |
3 | 10 | 12308 |
10 | 20 | 16819 |
20 | 31,5 | 24186 |
31,5 | 40 | 33637 |
40 | 50 | 41003 |
50 | 60 | 48367 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48367 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8597 |
1 | 3 | 10980 |
3 | 10 | 13348 |
10 | 20 | 16566 |
20 | 31,5 | 22353 |
31,5 | 40 | 33131 |
40 | 50 | 38923 |
50 | 60 | 44710 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44710 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5560 |
1 | 3 | 8083 |
3 | 10 | 10884 |
10 | 20 | 16364 |
20 | 31,5 | 21632 |
31,5 | 40 | 32727 |
40 | 50 | 37997 |
50 | 60 | 43266 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43266 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7312 |
1 | 3 | 9258 |
3 | 10 | 11667 |
10 | 20 | 15092 |
20 | 31,5 | 19342 |
31,5 | 40 | 30180 |
40 | 50 | 34433 |
50 | 60 | 38688 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38688 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6474 |
1 | 3 | 7872 |
3 | 10 | 9705 |
10 | 20 | 13786 |
20 | 31,5 | 18621 |
31,5 | 40 | 27571 |
40 | 50 | 32408 |
50 | 60 | 37243 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37243 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5088 |
1 | 3 | 6402 |
3 | 10 | 9153 |
10 | 20 | 14212 |
20 | 31,5 | 18360 |
31,5 | 40 | 28427 |
40 | 50 | 32572 |
50 | 60 | 36716 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28292 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3370 |
1 | 3 | 4886 |
3 | 10 | 7236 |
10 | 20 | 10176 |
20 | 31,5 | 17202 |
31,5 | 40 | 20348 |
40 | 50 | 27378 |
50 | 60 | 34408 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34408 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6941 |
1 | 3 | 9393 |
3 | 10 | 12190 |
10 | 20 | 15711 |
30 | 31,5 | 23444 |
31,5 | 40 | 31422 |
40 | 50 | 39154 |
50 | 60 | 46893 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46893 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4275 |
1 | 3 | 5859 |
3 | 10 | 8065 |
10 | 20 | 10909 |
20 | 31,5 | 17371 |
31,5 | 40 | 21814 |
40 | 50 | 28275 |
50 | 60 | 34736 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34736 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6744 |
1 | 3 | 9553 |
3 | 10 | 13955 |
10 | 20 | 20306 |
20 | 31,5 | 26216 |
31,5 | 40 | 40612 |
40 | 50 | 46522 |
50 | 60 | 52435 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52435 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 12687 |
1 | 3 | 15272 |
3 | 10 | 21014 |
10 | 20 | 26254 |
20 | 31,5 | 37373 |
31,5 | 40 | 52506 |
40 | 50 | 63630 |
50 | 60 | 74750 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74750 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6267 |
1 | 3 | 8850 |
3 | 10 | 12645 |
10 | 20 | 16919 |
20 | 31,5 | 21616 |
31,5 | 40 | 33840 |
40 | 50 | 38535 |
50 | 60 | 43232 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43232 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9039 |
1 | 3 | 12780 |
3 | 10 | 18369 |
10 | 20 | 22947 |
20 | 31,5 | 31366 |
31,5 | 40 | 45898 |
40 | 50 | 54318 |
50 | 60 | 62737 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62737 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4414 |
1 | 3 | 6899 |
3 | 10 | 9628 |
10 | 20 | 12800 |
20 | 31,5 | 20643 |
31,5 | 40 | 25600 |
40 | 50 | 33443 |
50 | 60 | 41286 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41286 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16338 |
1 | 3 | 19038 |
3 | 10 | 32175 |
10 | 20 | 36509 |
20 | 31,5 | 69645 |
31,5 | 40 | 73019 |
40 | 50 | 106155 |
50 | 60 | 139295 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 139295 + 1200 Ft / kg.