Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2318 |
| 9 | 19 | 2684 |
| 19 | 27 | 5002 |
| 27 | 36 | 5368 |
| 36 | 45 | 7686 |
| 45 | 54 | 8052 |
| 54 | 64 | 10370 |
| 64 | 72 | 10736 |
| 72 | 81 | 13054 |
| 81 | 90 | 13420 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 13420 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10853 |
| 9 | 19 | 14810 |
| 19 | 27 | 25663 |
| 27 | 36 | 29619 |
| 36 | 45 | 40472 |
| 45 | 54 | 44429 |
| 54 | 64 | 55282 |
| 64 | 72 | 59235 |
| 72 | 81 | 70092 |
| 81 | 90 | 74045 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 74045 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 44133 |
| 72 | 81 | 41763 |
| 64 | 72 | 35305 |
| 54 | 64 | 32934 |
| 45 | 54 | 26479 |
| 36 | 45 | 24109 |
| 27 | 36 | 17654 |
| 19 | 27 | 15284 |
| 9 | 19 | 8825 |
| 0 | 9 | 6454 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 44133 + 1200 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 13105 |
| 9 | 19 | 17951 |
| 19 | 27 | 31054 |
| 27 | 36 | 35896 |
| 36 | 45 | 49001 |
| 45 | 54 | 53847 |
| 54 | 64 | 66952 |
| 72 | 81 | 84898 |
| 64 | 72 | 71794 |
| 81 | 90 | 89745 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 89745 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 67219 |
| 64 | 72 | 53775 |
| 72 | 81 | 63929 |
| 54 | 64 | 50487 |
| 45 | 54 | 40332 |
| 27 | 36 | 26890 |
| 36 | 45 | 37043 |
| 19 | 27 | 23597 |
| 0 | 9 | 10153 |
| 9 | 19 | 13443 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 67219 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 6315 |
| 9 | 19 | 8127 |
| 27 | 36 | 16253 |
| 19 | 27 | 14442 |
| 36 | 45 | 22572 |
| 45 | 54 | 24384 |
| 54 | 64 | 30699 |
| 64 | 72 | 32510 |
| 72 | 81 | 38825 |
| 81 | 90 | 40637 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 40637 + 1200 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 71434 |
| 81 | 90 | 76225 |
| 64 | 72 | 60979 |
| 54 | 64 | 56188 |
| 45 | 54 | 45733 |
| 36 | 45 | 40946 |
| 27 | 36 | 30487 |
| 19 | 27 | 25701 |
| 9 | 19 | 15246 |
| 0 | 9 | 10455 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 76225 + 1200 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9540 |
| 9 | 19 | 11153 |
| 19 | 27 | 20698 |
| 27 | 36 | 22310 |
| 36 | 45 | 31850 |
| 45 | 54 | 33463 |
| 54 | 64 | 43004 |
| 64 | 72 | 44616 |
| 81 | 90 | 55769 |
| 72 | 81 | 54156 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 55769 + 1200 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 65982 |
| 72 | 81 | 64293 |
| 64 | 72 | 52785 |
| 54 | 64 | 51100 |
| 45 | 54 | 39592 |
| 36 | 45 | 37903 |
| 27 | 36 | 26395 |
| 19 | 27 | 24706 |
| 9 | 19 | 13197 |
| 0 | 9 | 11508 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 65982 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10289 |
| 19 | 27 | 24308 |
| 9 | 19 | 14019 |
| 27 | 36 | 28037 |
| 45 | 54 | 42055 |
| 36 | 45 | 38326 |
| 54 | 64 | 52345 |
| 72 | 81 | 66364 |
| 64 | 72 | 56078 |
| 81 | 90 | 70096 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 70096 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 68243 |
| 64 | 72 | 54592 |
| 72 | 81 | 65148 |
| 54 | 64 | 51503 |
| 45 | 54 | 40946 |
| 36 | 45 | 37852 |
| 27 | 36 | 27296 |
| 19 | 27 | 24206 |
| 0 | 9 | 10556 |
| 9 | 19 | 13650 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 68243 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 12368 |
| 19 | 27 | 29268 |
| 9 | 19 | 16901 |
| 27 | 36 | 33801 |
| 45 | 54 | 50702 |
| 36 | 45 | 46169 |
| 54 | 64 | 63070 |
| 72 | 81 | 79970 |
| 64 | 72 | 67604 |
| 81 | 90 | 84500 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 84500 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 83238 |
| 72 | 81 | 80001 |
| 64 | 72 | 66592 |
| 45 | 54 | 49945 |
| 54 | 64 | 63353 |
| 36 | 45 | 46707 |
| 19 | 27 | 30060 |
| 27 | 36 | 33293 |
| 9 | 19 | 16647 |
| 0 | 9 | 13413 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 83238 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10936 |
| 9 | 19 | 16444 |
| 19 | 27 | 27381 |
| 27 | 36 | 32887 |
| 36 | 45 | 43825 |
| 54 | 64 | 60268 |
| 45 | 54 | 49331 |
| 64 | 72 | 65774 |
| 72 | 81 | 76712 |
| 81 | 90 | 82218 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 82218 + 1200 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 75819 |
| 64 | 72 | 60658 |
| 72 | 81 | 72382 |
| 54 | 64 | 57216 |
| 36 | 45 | 42051 |
| 45 | 54 | 45492 |
| 27 | 36 | 30327 |
| 19 | 27 | 26890 |
| 9 | 19 | 15166 |
| 0 | 9 | 11724 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 75819 + 1200 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9752 |
| 9 | 19 | 13854 |
| 27 | 36 | 27707 |
| 19 | 27 | 23605 |
| 36 | 45 | 37454 |
| 54 | 64 | 51308 |
| 45 | 54 | 41556 |
| 64 | 72 | 55409 |
| 81 | 90 | 69262 |
| 72 | 81 | 65161 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 69262 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 66329 |
| 81 | 90 | 71413 |
| 64 | 72 | 57132 |
| 45 | 54 | 42847 |
| 54 | 64 | 52045 |
| 36 | 45 | 37764 |
| 27 | 36 | 28566 |
| 9 | 19 | 14281 |
| 19 | 27 | 23478 |
| 0 | 9 | 9198 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 71413 + 1200 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 10227 |
| 0 | 9 | 7272 |
| 19 | 27 | 17497 |
| 27 | 36 | 20447 |
| 36 | 45 | 27719 |
| 45 | 54 | 30674 |
| 54 | 64 | 37945 |
| 64 | 72 | 40896 |
| 72 | 81 | 48167 |
| 81 | 90 | 51121 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 51121 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 75400 |
| 81 | 90 | 78938 |
| 64 | 72 | 63150 |
| 45 | 54 | 47363 |
| 54 | 64 | 59612 |
| 36 | 45 | 43825 |
| 19 | 27 | 28037 |
| 27 | 36 | 31575 |
| 9 | 19 | 15788 |
| 0 | 9 | 12250 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 78938 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 10962 |
| 0 | 9 | 8105 |
| 19 | 27 | 19068 |
| 27 | 36 | 21921 |
| 36 | 45 | 30027 |
| 45 | 54 | 32884 |
| 54 | 64 | 40989 |
| 64 | 72 | 43841 |
| 72 | 81 | 51947 |
| 81 | 90 | 54804 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 54804 + 1200 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 95644 |
| 81 | 90 | 102027 |
| 64 | 72 | 81621 |
| 45 | 54 | 61217 |
| 54 | 64 | 75239 |
| 36 | 45 | 54833 |
| 19 | 27 | 34428 |
| 27 | 36 | 40811 |
| 9 | 19 | 20406 |
| 0 | 9 | 14022 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 102027 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 21117 |
| 9 | 19 | 26382 |
| 19 | 27 | 47499 |
| 27 | 36 | 52764 |
| 36 | 45 | 73880 |
| 45 | 54 | 79146 |
| 54 | 64 | 100262 |
| 72 | 81 | 126644 |
| 64 | 72 | 105532 |
| 81 | 90 | 131914 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 131914 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 85012 |
| 72 | 81 | 80716 |
| 64 | 72 | 68010 |
| 54 | 64 | 63713 |
| 45 | 54 | 51008 |
| 36 | 45 | 46711 |
| 27 | 36 | 34004 |
| 19 | 27 | 29709 |
| 9 | 19 | 17002 |
| 0 | 9 | 12707 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 85012 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 18458 |
| 9 | 19 | 23060 |
| 19 | 27 | 41518 |
| 27 | 36 | 46123 |
| 36 | 45 | 64581 |
| 45 | 54 | 69182 |
| 54 | 64 | 87640 |
| 64 | 72 | 92241 |
| 72 | 81 | 110700 |
| 81 | 90 | 115305 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 115305 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 64319 |
| 72 | 81 | 61127 |
| 64 | 72 | 51452 |
| 54 | 64 | 48264 |
| 45 | 54 | 38589 |
| 36 | 45 | 35402 |
| 19 | 27 | 22539 |
| 27 | 36 | 25725 |
| 9 | 19 | 12863 |
| 0 | 9 | 9676 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 64319 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 36688 |
| 0 | 9 | 32333 |
| 19 | 27 | 69021 |
| 36 | 45 | 105710 |
| 27 | 36 | 73377 |
| 45 | 54 | 110061 |
| 54 | 64 | 142393 |
| 64 | 72 | 146749 |
| 72 | 81 | 179082 |
| 81 | 90 | 183437 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 183437 + 1200 Ft / kg.