Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1902 |
2 | 5 | 1925 |
5 | 7 | 2043 |
7 | 10 | 2207 |
10 | 15 | 2384 |
15 | 20 | 2563 |
20 | 31,5 | 2712 |
31,5 | 40 | 5127 |
40 | 50 | 5276 |
50 | 60 | 5424 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5424 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5853 |
1 | 3 | 8110 |
3 | 10 | 11325 |
10 | 20 | 15456 |
20 | 31,5 | 24908 |
31,5 | 40 | 30912 |
40 | 50 | 40365 |
50 | 60 | 49818 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49818 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3468 |
1 | 3 | 4793 |
3 | 10 | 6737 |
10 | 20 | 9210 |
20 | 31,5 | 14962 |
31,5 | 40 | 18424 |
40 | 50 | 24171 |
50 | 60 | 29922 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29922 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8270 |
1 | 3 | 10447 |
3 | 10 | 13676 |
10 | 20 | 18733 |
20 | 31,5 | 27691 |
31,5 | 40 | 37463 |
40 | 50 | 46421 |
50 | 60 | 55379 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55379 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6038 |
1 | 3 | 8026 |
3 | 10 | 10597 |
10 | 20 | 14029 |
20 | 31,5 | 21476 |
31,5 | 40 | 28063 |
40 | 50 | 35506 |
50 | 60 | 42949 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42949 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4095 |
1 | 3 | 5253 |
3 | 10 | 6590 |
10 | 20 | 8482 |
20 | 31,5 | 12258 |
31,5 | 40 | 16962 |
40 | 50 | 20739 |
50 | 60 | 24515 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24515 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3825 |
1 | 3 | 6745 |
3 | 10 | 10910 |
10 | 20 | 15911 |
20 | 31,5 | 20501 |
31,5 | 40 | 31817 |
40 | 50 | 36407 |
50 | 60 | 40997 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40997 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5915 |
1 | 3 | 7107 |
3 | 10 | 9957 |
10 | 20 | 11639 |
20 | 31,5 | 16123 |
31,5 | 40 | 23283 |
40 | 50 | 27762 |
50 | 60 | 32246 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32246 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7041 |
1 | 3 | 8270 |
3 | 10 | 12010 |
10 | 20 | 13862 |
20 | 31,5 | 19025 |
31,5 | 40 | 27546 |
40 | 50 | 32794 |
50 | 60 | 38045 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38045 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6105 |
1 | 3 | 8057 |
3 | 10 | 10738 |
10 | 20 | 14630 |
20 | 31,5 | 19140 |
31,5 | 40 | 29260 |
40 | 50 | 33770 |
50 | 60 | 38279 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38279 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6842 |
1 | 3 | 8919 |
3 | 10 | 11017 |
10 | 20 | 14246 |
20 | 31,5 | 20381 |
31,5 | 40 | 28487 |
40 | 50 | 34622 |
50 | 60 | 40763 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40763 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8026 |
1 | 3 | 9952 |
3 | 10 | 12907 |
10 | 20 | 17638 |
20 | 31,5 | 25364 |
31,5 | 40 | 35276 |
40 | 50 | 43001 |
50 | 60 | 50724 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50724 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9015 |
1 | 3 | 11516 |
3 | 10 | 13998 |
10 | 20 | 17373 |
20 | 31,5 | 23442 |
31,5 | 40 | 34746 |
40 | 50 | 40820 |
50 | 60 | 46889 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46889 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5831 |
1 | 3 | 8477 |
3 | 10 | 11414 |
10 | 20 | 17161 |
20 | 31,5 | 22687 |
31,5 | 40 | 34322 |
40 | 50 | 39848 |
50 | 60 | 45373 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45373 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7668 |
1 | 3 | 9709 |
3 | 10 | 12236 |
10 | 20 | 15827 |
20 | 31,5 | 20284 |
31,5 | 40 | 31649 |
40 | 50 | 36111 |
50 | 60 | 40573 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40573 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6789 |
1 | 3 | 8256 |
3 | 10 | 10178 |
10 | 20 | 14458 |
20 | 31,5 | 19528 |
31,5 | 40 | 28916 |
40 | 50 | 33986 |
50 | 60 | 39058 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39058 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5336 |
1 | 3 | 6714 |
3 | 10 | 9598 |
10 | 20 | 14904 |
20 | 31,5 | 19255 |
31,5 | 40 | 29812 |
40 | 50 | 34158 |
50 | 60 | 38505 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29670 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3534 |
1 | 3 | 5124 |
3 | 10 | 7589 |
10 | 20 | 10672 |
20 | 31,5 | 18040 |
31,5 | 40 | 21340 |
40 | 50 | 28712 |
50 | 60 | 36085 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36085 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7279 |
1 | 3 | 9850 |
3 | 10 | 12784 |
10 | 20 | 16477 |
30 | 31,5 | 24587 |
31,5 | 40 | 32953 |
40 | 50 | 41062 |
50 | 60 | 49177 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49177 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4483 |
1 | 3 | 6144 |
3 | 10 | 8459 |
10 | 20 | 11441 |
20 | 31,5 | 18216 |
31,5 | 40 | 22877 |
40 | 50 | 29653 |
50 | 60 | 36429 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36429 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7072 |
1 | 3 | 10019 |
3 | 10 | 14634 |
10 | 20 | 21295 |
20 | 31,5 | 27492 |
31,5 | 40 | 42591 |
40 | 50 | 48789 |
50 | 60 | 54991 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 54991 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13304 |
1 | 3 | 16017 |
3 | 10 | 22038 |
10 | 20 | 27532 |
20 | 31,5 | 39194 |
31,5 | 40 | 55065 |
40 | 50 | 66731 |
50 | 60 | 78393 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 78393 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6572 |
1 | 3 | 9281 |
3 | 10 | 13260 |
10 | 20 | 17744 |
20 | 31,5 | 22670 |
31,5 | 40 | 35488 |
40 | 50 | 40413 |
50 | 60 | 45339 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45339 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9479 |
1 | 3 | 13402 |
3 | 10 | 19264 |
10 | 20 | 24065 |
20 | 31,5 | 32895 |
31,5 | 40 | 48135 |
40 | 50 | 56965 |
50 | 60 | 65795 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 65795 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4630 |
1 | 3 | 7235 |
3 | 10 | 10098 |
10 | 20 | 13424 |
20 | 31,5 | 21649 |
31,5 | 40 | 26848 |
40 | 50 | 35073 |
50 | 60 | 43298 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43298 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17134 |
1 | 3 | 19966 |
3 | 10 | 33743 |
10 | 20 | 38288 |
20 | 31,5 | 73039 |
31,5 | 40 | 76578 |
40 | 50 | 111327 |
50 | 60 | 146083 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 146083 + 1200 Ft / kg.