Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1854 |
| 2 | 5 | 1875 |
| 5 | 7 | 1990 |
| 7 | 10 | 2150 |
| 10 | 15 | 2323 |
| 15 | 20 | 2498 |
| 20 | 31,5 | 2643 |
| 31,5 | 40 | 4995 |
| 40 | 50 | 5140 |
| 50 | 60 | 5285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5285 + 500 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5505 |
| 1 | 3 | 7628 |
| 3 | 10 | 10652 |
| 10 | 20 | 14537 |
| 20 | 31,5 | 23427 |
| 31,5 | 40 | 29073 |
| 40 | 50 | 37963 |
| 50 | 60 | 46854 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46854 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3262 |
| 1 | 3 | 4508 |
| 3 | 10 | 6335 |
| 10 | 20 | 8662 |
| 20 | 31,5 | 14071 |
| 31,5 | 40 | 17329 |
| 40 | 50 | 22733 |
| 50 | 60 | 28143 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28143 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7777 |
| 1 | 3 | 9825 |
| 3 | 10 | 12862 |
| 10 | 20 | 17619 |
| 20 | 31,5 | 26044 |
| 31,5 | 40 | 35234 |
| 40 | 50 | 43659 |
| 50 | 60 | 52084 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52084 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5679 |
| 1 | 3 | 7548 |
| 3 | 10 | 9966 |
| 10 | 20 | 13194 |
| 20 | 31,5 | 20199 |
| 31,5 | 40 | 26393 |
| 40 | 50 | 33394 |
| 50 | 60 | 40393 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40393 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3851 |
| 1 | 3 | 4940 |
| 3 | 10 | 6198 |
| 10 | 20 | 7977 |
| 20 | 31,5 | 11529 |
| 31,5 | 40 | 15953 |
| 40 | 50 | 19505 |
| 50 | 60 | 23057 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23057 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3597 |
| 1 | 3 | 6344 |
| 3 | 10 | 10261 |
| 10 | 20 | 14964 |
| 20 | 31,5 | 19281 |
| 31,5 | 40 | 29925 |
| 40 | 50 | 34241 |
| 50 | 60 | 38557 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38557 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5563 |
| 1 | 3 | 6684 |
| 3 | 10 | 9364 |
| 10 | 20 | 10947 |
| 20 | 31,5 | 15163 |
| 31,5 | 40 | 21898 |
| 40 | 50 | 26111 |
| 50 | 60 | 30327 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30327 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6623 |
| 1 | 3 | 7777 |
| 3 | 10 | 11296 |
| 10 | 20 | 13037 |
| 20 | 31,5 | 17893 |
| 31,5 | 40 | 25907 |
| 40 | 50 | 30843 |
| 50 | 60 | 35783 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35783 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5741 |
| 1 | 3 | 7577 |
| 3 | 10 | 10099 |
| 10 | 20 | 13759 |
| 20 | 31,5 | 18001 |
| 31,5 | 40 | 27519 |
| 40 | 50 | 31761 |
| 50 | 60 | 36003 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36003 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6436 |
| 1 | 3 | 8387 |
| 3 | 10 | 10362 |
| 10 | 20 | 13398 |
| 20 | 31,5 | 19169 |
| 31,5 | 40 | 26792 |
| 40 | 50 | 32562 |
| 50 | 60 | 38337 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38337 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7548 |
| 1 | 3 | 9360 |
| 3 | 10 | 12139 |
| 10 | 20 | 16589 |
| 20 | 31,5 | 23855 |
| 31,5 | 40 | 33178 |
| 40 | 50 | 40444 |
| 50 | 60 | 47706 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47706 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8479 |
| 1 | 3 | 10830 |
| 3 | 10 | 13165 |
| 10 | 20 | 16339 |
| 20 | 31,5 | 22047 |
| 31,5 | 40 | 32679 |
| 40 | 50 | 38391 |
| 50 | 60 | 44100 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44100 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5484 |
| 1 | 3 | 7973 |
| 3 | 10 | 10735 |
| 10 | 20 | 16140 |
| 20 | 31,5 | 21338 |
| 31,5 | 40 | 32280 |
| 40 | 50 | 37477 |
| 50 | 60 | 42674 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42674 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7212 |
| 1 | 3 | 9131 |
| 3 | 10 | 11507 |
| 10 | 20 | 14886 |
| 20 | 31,5 | 19077 |
| 31,5 | 40 | 29767 |
| 40 | 50 | 33963 |
| 50 | 60 | 38159 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38159 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6385 |
| 1 | 3 | 7764 |
| 3 | 10 | 9572 |
| 10 | 20 | 13597 |
| 20 | 31,5 | 18366 |
| 31,5 | 40 | 27194 |
| 40 | 50 | 31965 |
| 50 | 60 | 36734 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36734 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5019 |
| 1 | 3 | 6315 |
| 3 | 10 | 9028 |
| 10 | 20 | 14017 |
| 20 | 31,5 | 18109 |
| 31,5 | 40 | 28038 |
| 40 | 50 | 32127 |
| 50 | 60 | 36215 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27905 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3323 |
| 1 | 3 | 4819 |
| 3 | 10 | 7138 |
| 10 | 20 | 10038 |
| 20 | 31,5 | 16967 |
| 31,5 | 40 | 20070 |
| 40 | 50 | 27004 |
| 50 | 60 | 33938 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33938 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6846 |
| 1 | 3 | 9264 |
| 3 | 10 | 12023 |
| 10 | 20 | 15496 |
| 30 | 31,5 | 23124 |
| 31,5 | 40 | 30992 |
| 40 | 50 | 38620 |
| 50 | 60 | 46251 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46251 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4216 |
| 1 | 3 | 5779 |
| 3 | 10 | 7955 |
| 10 | 20 | 10760 |
| 20 | 31,5 | 17133 |
| 31,5 | 40 | 21516 |
| 40 | 50 | 27889 |
| 50 | 60 | 34262 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34262 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6652 |
| 1 | 3 | 9422 |
| 3 | 10 | 13764 |
| 10 | 20 | 20029 |
| 20 | 31,5 | 25857 |
| 31,5 | 40 | 40057 |
| 40 | 50 | 45886 |
| 50 | 60 | 51719 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51719 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12513 |
| 1 | 3 | 15064 |
| 3 | 10 | 20726 |
| 10 | 20 | 25894 |
| 20 | 31,5 | 36863 |
| 31,5 | 40 | 51789 |
| 40 | 50 | 62761 |
| 50 | 60 | 73728 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 73728 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6182 |
| 1 | 3 | 8729 |
| 3 | 10 | 12472 |
| 10 | 20 | 16688 |
| 20 | 31,5 | 21320 |
| 31,5 | 40 | 33376 |
| 40 | 50 | 38008 |
| 50 | 60 | 42642 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42642 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8915 |
| 1 | 3 | 12605 |
| 3 | 10 | 18117 |
| 10 | 20 | 22634 |
| 20 | 31,5 | 30938 |
| 31,5 | 40 | 45270 |
| 40 | 50 | 53576 |
| 50 | 60 | 61881 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 61881 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4353 |
| 1 | 3 | 6805 |
| 3 | 10 | 9498 |
| 10 | 20 | 12625 |
| 20 | 31,5 | 20361 |
| 31,5 | 40 | 25250 |
| 40 | 50 | 32986 |
| 50 | 60 | 40721 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40721 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16115 |
| 1 | 3 | 18778 |
| 3 | 10 | 31736 |
| 10 | 20 | 36010 |
| 20 | 31,5 | 68693 |
| 31,5 | 40 | 72021 |
| 40 | 50 | 104704 |
| 50 | 60 | 137391 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 137391 + 1200 Ft / kg.