Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2223 |
| 10 | 19 | 2574 |
| 20 | 28 | 4797 |
| 29 | 36 | 5148 |
| 37 | 47 | 7371 |
| 48 | 55 | 7722 |
| 56 | 64 | 9945 |
| 65 | 72 | 10296 |
| 73 | 81 | 12519 |
| 82 | 90 | 12870 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12870 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5190 |
| 1 | 3 | 7192 |
| 3 | 10 | 10043 |
| 10 | 20 | 13706 |
| 20 | 31,5 | 22088 |
| 31,5 | 40 | 27411 |
| 40 | 50 | 35794 |
| 50 | 60 | 44177 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44177 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3075 |
| 1 | 3 | 4250 |
| 3 | 10 | 5974 |
| 10 | 20 | 8167 |
| 20 | 31,5 | 13267 |
| 31,5 | 40 | 16338 |
| 40 | 50 | 21434 |
| 50 | 60 | 26535 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26535 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7333 |
| 1 | 3 | 9264 |
| 3 | 10 | 12127 |
| 10 | 20 | 16612 |
| 20 | 31,5 | 24557 |
| 31,5 | 40 | 33221 |
| 40 | 50 | 41164 |
| 50 | 60 | 49109 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49109 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5355 |
| 1 | 3 | 7117 |
| 3 | 10 | 9397 |
| 10 | 20 | 12441 |
| 20 | 31,5 | 19045 |
| 31,5 | 40 | 24885 |
| 40 | 50 | 31485 |
| 50 | 60 | 38085 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38085 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3631 |
| 1 | 3 | 4658 |
| 3 | 10 | 5844 |
| 10 | 20 | 7520 |
| 20 | 31,5 | 10870 |
| 31,5 | 40 | 15042 |
| 40 | 50 | 18390 |
| 50 | 60 | 21739 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 21739 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3392 |
| 1 | 3 | 5982 |
| 3 | 10 | 9675 |
| 10 | 20 | 14109 |
| 20 | 31,5 | 18180 |
| 31,5 | 40 | 28215 |
| 40 | 50 | 32284 |
| 50 | 60 | 36355 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36355 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5245 |
| 1 | 3 | 6303 |
| 3 | 10 | 8829 |
| 10 | 20 | 10322 |
| 20 | 31,5 | 14297 |
| 31,5 | 40 | 20647 |
| 40 | 50 | 24619 |
| 50 | 60 | 28595 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28595 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6244 |
| 1 | 3 | 7333 |
| 3 | 10 | 10650 |
| 10 | 20 | 12292 |
| 20 | 31,5 | 16871 |
| 31,5 | 40 | 24427 |
| 40 | 50 | 29081 |
| 50 | 60 | 33737 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33737 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5413 |
| 1 | 3 | 7145 |
| 3 | 10 | 9523 |
| 10 | 20 | 12974 |
| 20 | 31,5 | 16973 |
| 31,5 | 40 | 25946 |
| 40 | 50 | 29946 |
| 50 | 60 | 33945 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33945 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6067 |
| 1 | 3 | 7909 |
| 3 | 10 | 9769 |
| 10 | 20 | 12633 |
| 20 | 31,5 | 18073 |
| 31,5 | 40 | 25261 |
| 40 | 50 | 30703 |
| 50 | 60 | 36147 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36147 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7117 |
| 1 | 3 | 8826 |
| 3 | 10 | 11445 |
| 10 | 20 | 15641 |
| 20 | 31,5 | 22492 |
| 31,5 | 40 | 31282 |
| 40 | 50 | 38133 |
| 50 | 60 | 44979 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44979 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7994 |
| 1 | 3 | 10212 |
| 3 | 10 | 12413 |
| 10 | 20 | 15406 |
| 20 | 31,5 | 20788 |
| 31,5 | 40 | 30811 |
| 40 | 50 | 36198 |
| 50 | 60 | 41579 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41579 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5170 |
| 1 | 3 | 7517 |
| 3 | 10 | 10122 |
| 10 | 20 | 15218 |
| 20 | 31,5 | 20118 |
| 31,5 | 40 | 30436 |
| 40 | 50 | 35336 |
| 50 | 60 | 40236 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40236 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6800 |
| 1 | 3 | 8610 |
| 3 | 10 | 10850 |
| 10 | 20 | 14035 |
| 20 | 31,5 | 17988 |
| 31,5 | 40 | 28066 |
| 40 | 50 | 32022 |
| 50 | 60 | 35978 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35978 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6021 |
| 1 | 3 | 7322 |
| 3 | 10 | 9025 |
| 10 | 20 | 12821 |
| 20 | 31,5 | 17317 |
| 31,5 | 40 | 25641 |
| 40 | 50 | 30138 |
| 50 | 60 | 34635 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34635 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4732 |
| 1 | 3 | 5954 |
| 3 | 10 | 8511 |
| 10 | 20 | 13217 |
| 20 | 31,5 | 17074 |
| 31,5 | 40 | 26437 |
| 40 | 50 | 30291 |
| 50 | 60 | 34145 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26311 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3134 |
| 1 | 3 | 4544 |
| 3 | 10 | 6730 |
| 10 | 20 | 9464 |
| 20 | 31,5 | 15997 |
| 31,5 | 40 | 18923 |
| 40 | 50 | 25461 |
| 50 | 60 | 31999 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31999 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6456 |
| 1 | 3 | 8735 |
| 3 | 10 | 11336 |
| 10 | 20 | 14611 |
| 30 | 31,5 | 21803 |
| 31,5 | 40 | 29222 |
| 40 | 50 | 36414 |
| 50 | 60 | 43609 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43609 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3976 |
| 1 | 3 | 5449 |
| 3 | 10 | 7501 |
| 10 | 20 | 10145 |
| 20 | 31,5 | 16154 |
| 31,5 | 40 | 20286 |
| 40 | 50 | 26296 |
| 50 | 60 | 32304 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32304 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6272 |
| 1 | 3 | 8884 |
| 3 | 10 | 12977 |
| 10 | 20 | 18884 |
| 20 | 31,5 | 24380 |
| 31,5 | 40 | 37769 |
| 40 | 50 | 43264 |
| 50 | 60 | 48763 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48763 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 11798 |
| 1 | 3 | 14204 |
| 3 | 10 | 19543 |
| 10 | 20 | 24416 |
| 20 | 31,5 | 34756 |
| 31,5 | 40 | 48830 |
| 40 | 50 | 59175 |
| 50 | 60 | 69516 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 69516 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5829 |
| 1 | 3 | 8230 |
| 3 | 10 | 11759 |
| 10 | 20 | 15735 |
| 20 | 31,5 | 20102 |
| 31,5 | 40 | 31470 |
| 40 | 50 | 35837 |
| 50 | 60 | 40205 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40205 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8406 |
| 1 | 3 | 11885 |
| 3 | 10 | 17083 |
| 10 | 20 | 21340 |
| 20 | 31,5 | 29171 |
| 31,5 | 40 | 42684 |
| 40 | 50 | 50515 |
| 50 | 60 | 58345 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 58345 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4105 |
| 1 | 3 | 6416 |
| 3 | 10 | 8954 |
| 10 | 20 | 11904 |
| 20 | 31,5 | 19197 |
| 31,5 | 40 | 23808 |
| 40 | 50 | 31101 |
| 50 | 60 | 38395 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38395 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 15195 |
| 1 | 3 | 17706 |
| 3 | 10 | 29922 |
| 10 | 20 | 33954 |
| 20 | 31,5 | 64769 |
| 31,5 | 40 | 67906 |
| 40 | 50 | 98722 |
| 50 | 60 | 129541 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 129541 + 1200 Ft / kg.