Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2299 |
| 10 | 19 | 2662 |
| 20 | 28 | 4961 |
| 29 | 36 | 5324 |
| 37 | 47 | 7623 |
| 48 | 55 | 7986 |
| 56 | 64 | 10285 |
| 65 | 72 | 10648 |
| 73 | 81 | 12947 |
| 82 | 90 | 13310 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 13310 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5544 |
| 1 | 3 | 7682 |
| 3 | 10 | 10728 |
| 10 | 20 | 14641 |
| 20 | 31,5 | 23596 |
| 31,5 | 40 | 29281 |
| 40 | 50 | 38236 |
| 50 | 60 | 47190 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47190 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3284 |
| 1 | 3 | 4540 |
| 3 | 10 | 6381 |
| 10 | 20 | 8724 |
| 20 | 31,5 | 14173 |
| 31,5 | 40 | 17452 |
| 40 | 50 | 22897 |
| 50 | 60 | 28344 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28344 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7833 |
| 1 | 3 | 9896 |
| 3 | 10 | 12955 |
| 10 | 20 | 17746 |
| 20 | 31,5 | 26232 |
| 31,5 | 40 | 35487 |
| 40 | 50 | 43973 |
| 50 | 60 | 52458 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52458 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5720 |
| 1 | 3 | 7603 |
| 3 | 10 | 10038 |
| 10 | 20 | 13289 |
| 20 | 31,5 | 20344 |
| 31,5 | 40 | 26582 |
| 40 | 50 | 33633 |
| 50 | 60 | 40684 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40684 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3879 |
| 1 | 3 | 4975 |
| 3 | 10 | 6243 |
| 10 | 20 | 8034 |
| 20 | 31,5 | 11612 |
| 31,5 | 40 | 16068 |
| 40 | 50 | 19645 |
| 50 | 60 | 23223 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23223 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3624 |
| 1 | 3 | 6389 |
| 3 | 10 | 10335 |
| 10 | 20 | 15072 |
| 20 | 31,5 | 19419 |
| 31,5 | 40 | 30139 |
| 40 | 50 | 34487 |
| 50 | 60 | 38834 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38834 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5603 |
| 1 | 3 | 6732 |
| 3 | 10 | 9431 |
| 10 | 20 | 11025 |
| 20 | 31,5 | 15273 |
| 31,5 | 40 | 22056 |
| 40 | 50 | 26298 |
| 50 | 60 | 30545 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30545 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6670 |
| 1 | 3 | 7833 |
| 3 | 10 | 11377 |
| 10 | 20 | 13131 |
| 20 | 31,5 | 18022 |
| 31,5 | 40 | 26094 |
| 40 | 50 | 31064 |
| 50 | 60 | 36039 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36039 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5782 |
| 1 | 3 | 7633 |
| 3 | 10 | 10172 |
| 10 | 20 | 13859 |
| 20 | 31,5 | 18131 |
| 31,5 | 40 | 27716 |
| 40 | 50 | 31988 |
| 50 | 60 | 36261 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36261 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6481 |
| 1 | 3 | 8448 |
| 3 | 10 | 10435 |
| 10 | 20 | 13494 |
| 20 | 31,5 | 19306 |
| 31,5 | 40 | 26985 |
| 40 | 50 | 32797 |
| 50 | 60 | 38612 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38612 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7603 |
| 1 | 3 | 9428 |
| 3 | 10 | 12227 |
| 10 | 20 | 16708 |
| 20 | 31,5 | 24026 |
| 31,5 | 40 | 33416 |
| 40 | 50 | 40734 |
| 50 | 60 | 48048 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48048 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8540 |
| 1 | 3 | 10909 |
| 3 | 10 | 13260 |
| 10 | 20 | 16457 |
| 20 | 31,5 | 22207 |
| 31,5 | 40 | 32913 |
| 40 | 50 | 38666 |
| 50 | 60 | 44416 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44416 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5523 |
| 1 | 3 | 8029 |
| 3 | 10 | 10812 |
| 10 | 20 | 16256 |
| 20 | 31,5 | 21490 |
| 31,5 | 40 | 32512 |
| 40 | 50 | 37746 |
| 50 | 60 | 42981 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42981 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7263 |
| 1 | 3 | 9197 |
| 3 | 10 | 11591 |
| 10 | 20 | 14993 |
| 20 | 31,5 | 19214 |
| 31,5 | 40 | 29981 |
| 40 | 50 | 34207 |
| 50 | 60 | 38433 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38433 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6431 |
| 1 | 3 | 7820 |
| 3 | 10 | 9640 |
| 10 | 20 | 13695 |
| 20 | 31,5 | 18499 |
| 31,5 | 40 | 27391 |
| 40 | 50 | 32194 |
| 50 | 60 | 36998 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36998 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5054 |
| 1 | 3 | 6361 |
| 3 | 10 | 9092 |
| 10 | 20 | 14117 |
| 20 | 31,5 | 18239 |
| 31,5 | 40 | 28239 |
| 40 | 50 | 32358 |
| 50 | 60 | 36475 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28106 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3348 |
| 1 | 3 | 4854 |
| 3 | 10 | 7189 |
| 10 | 20 | 10110 |
| 20 | 31,5 | 17089 |
| 31,5 | 40 | 20215 |
| 40 | 50 | 27198 |
| 50 | 60 | 34181 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34181 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6895 |
| 1 | 3 | 9331 |
| 3 | 10 | 12110 |
| 10 | 20 | 15608 |
| 30 | 31,5 | 23290 |
| 31,5 | 40 | 31214 |
| 40 | 50 | 38896 |
| 50 | 60 | 46583 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46583 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4247 |
| 1 | 3 | 5820 |
| 3 | 10 | 8013 |
| 10 | 20 | 10838 |
| 20 | 31,5 | 17256 |
| 31,5 | 40 | 21671 |
| 40 | 50 | 28089 |
| 50 | 60 | 34508 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34508 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6699 |
| 1 | 3 | 9490 |
| 3 | 10 | 13862 |
| 10 | 20 | 20172 |
| 20 | 31,5 | 26043 |
| 31,5 | 40 | 40344 |
| 40 | 50 | 46215 |
| 50 | 60 | 52090 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52090 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12603 |
| 1 | 3 | 15172 |
| 3 | 10 | 20875 |
| 10 | 20 | 26081 |
| 20 | 31,5 | 37127 |
| 31,5 | 40 | 52162 |
| 40 | 50 | 63212 |
| 50 | 60 | 74258 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74258 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6226 |
| 1 | 3 | 8791 |
| 3 | 10 | 12561 |
| 10 | 20 | 16808 |
| 20 | 31,5 | 21474 |
| 31,5 | 40 | 33617 |
| 40 | 50 | 38282 |
| 50 | 60 | 42948 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42948 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8979 |
| 1 | 3 | 12695 |
| 3 | 10 | 18247 |
| 10 | 20 | 22796 |
| 20 | 31,5 | 31160 |
| 31,5 | 40 | 45596 |
| 40 | 50 | 53960 |
| 50 | 60 | 62324 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62324 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4385 |
| 1 | 3 | 6854 |
| 3 | 10 | 9566 |
| 10 | 20 | 12716 |
| 20 | 31,5 | 20507 |
| 31,5 | 40 | 25432 |
| 40 | 50 | 33224 |
| 50 | 60 | 41015 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41015 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16231 |
| 1 | 3 | 18913 |
| 3 | 10 | 31964 |
| 10 | 20 | 36270 |
| 20 | 31,5 | 69187 |
| 31,5 | 40 | 72539 |
| 40 | 50 | 105456 |
| 50 | 60 | 138378 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 138378 + 1200 Ft / kg.