Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2204 |
| 9 | 19 | 2552 |
| 19 | 27 | 4756 |
| 27 | 36 | 5104 |
| 36 | 45 | 7308 |
| 45 | 54 | 7656 |
| 54 | 64 | 9860 |
| 64 | 72 | 10208 |
| 72 | 81 | 12412 |
| 81 | 90 | 12760 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12760 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10344 |
| 9 | 19 | 14117 |
| 19 | 27 | 24461 |
| 27 | 36 | 28234 |
| 36 | 45 | 38578 |
| 45 | 54 | 42350 |
| 54 | 64 | 52695 |
| 64 | 72 | 56463 |
| 72 | 81 | 66812 |
| 81 | 90 | 70579 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 70579 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 42068 |
| 72 | 81 | 39809 |
| 64 | 72 | 33652 |
| 54 | 64 | 31393 |
| 45 | 54 | 25240 |
| 36 | 45 | 22980 |
| 27 | 36 | 16828 |
| 19 | 27 | 14569 |
| 9 | 19 | 8412 |
| 0 | 9 | 6153 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 42068 + 1200 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 12491 |
| 9 | 19 | 17111 |
| 19 | 27 | 29601 |
| 27 | 36 | 34217 |
| 36 | 45 | 46708 |
| 45 | 54 | 51328 |
| 54 | 64 | 63818 |
| 72 | 81 | 80925 |
| 64 | 72 | 68434 |
| 81 | 90 | 85544 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 85544 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 64073 |
| 64 | 72 | 51259 |
| 72 | 81 | 60938 |
| 54 | 64 | 48124 |
| 45 | 54 | 38445 |
| 27 | 36 | 25631 |
| 36 | 45 | 35310 |
| 19 | 27 | 22492 |
| 0 | 9 | 9679 |
| 9 | 19 | 12814 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 64073 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 6020 |
| 9 | 19 | 7747 |
| 27 | 36 | 15492 |
| 19 | 27 | 13766 |
| 36 | 45 | 21516 |
| 45 | 54 | 23243 |
| 54 | 64 | 29262 |
| 64 | 72 | 30989 |
| 72 | 81 | 37009 |
| 81 | 90 | 38736 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 38736 + 1200 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 68091 |
| 81 | 90 | 72657 |
| 64 | 72 | 58125 |
| 54 | 64 | 53559 |
| 45 | 54 | 43593 |
| 36 | 45 | 39030 |
| 27 | 36 | 29061 |
| 19 | 27 | 24498 |
| 9 | 19 | 14532 |
| 0 | 9 | 9966 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 72657 + 1200 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9094 |
| 9 | 19 | 10630 |
| 19 | 27 | 19729 |
| 27 | 36 | 21266 |
| 36 | 45 | 30360 |
| 45 | 54 | 31897 |
| 54 | 64 | 40991 |
| 64 | 72 | 42527 |
| 81 | 90 | 53159 |
| 72 | 81 | 51622 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 53159 + 1200 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 62894 |
| 72 | 81 | 61284 |
| 64 | 72 | 50314 |
| 54 | 64 | 48709 |
| 45 | 54 | 37739 |
| 36 | 45 | 36129 |
| 27 | 36 | 25159 |
| 19 | 27 | 23550 |
| 9 | 19 | 12580 |
| 0 | 9 | 10970 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 62894 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9808 |
| 19 | 27 | 23170 |
| 9 | 19 | 13362 |
| 27 | 36 | 26724 |
| 45 | 54 | 40087 |
| 36 | 45 | 36532 |
| 54 | 64 | 49895 |
| 72 | 81 | 63257 |
| 64 | 72 | 53453 |
| 81 | 90 | 66815 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 66815 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 65048 |
| 64 | 72 | 52037 |
| 72 | 81 | 62099 |
| 54 | 64 | 49092 |
| 45 | 54 | 39030 |
| 36 | 45 | 36081 |
| 27 | 36 | 26018 |
| 19 | 27 | 23074 |
| 0 | 9 | 10062 |
| 9 | 19 | 13011 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 65048 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 11789 |
| 19 | 27 | 27899 |
| 9 | 19 | 16109 |
| 27 | 36 | 32220 |
| 45 | 54 | 48329 |
| 36 | 45 | 44008 |
| 54 | 64 | 60119 |
| 72 | 81 | 76228 |
| 64 | 72 | 64439 |
| 81 | 90 | 80545 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 80545 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 79343 |
| 72 | 81 | 76256 |
| 64 | 72 | 63475 |
| 45 | 54 | 47607 |
| 54 | 64 | 60388 |
| 36 | 45 | 44521 |
| 19 | 27 | 28654 |
| 27 | 36 | 31736 |
| 9 | 19 | 15867 |
| 0 | 9 | 12785 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 79343 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10425 |
| 9 | 19 | 15674 |
| 19 | 27 | 26099 |
| 27 | 36 | 31349 |
| 36 | 45 | 41774 |
| 54 | 64 | 57447 |
| 45 | 54 | 47022 |
| 64 | 72 | 62696 |
| 72 | 81 | 73121 |
| 81 | 90 | 78370 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 78370 + 1200 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 72270 |
| 64 | 72 | 57819 |
| 72 | 81 | 68994 |
| 54 | 64 | 54539 |
| 36 | 45 | 40083 |
| 45 | 54 | 43363 |
| 27 | 36 | 28908 |
| 19 | 27 | 25631 |
| 9 | 19 | 14456 |
| 0 | 9 | 11175 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 72270 + 1200 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9295 |
| 9 | 19 | 13205 |
| 27 | 36 | 26410 |
| 19 | 27 | 22501 |
| 36 | 45 | 35701 |
| 54 | 64 | 48907 |
| 45 | 54 | 39610 |
| 64 | 72 | 52816 |
| 81 | 90 | 66021 |
| 72 | 81 | 62111 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 66021 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 63224 |
| 81 | 90 | 68071 |
| 64 | 72 | 54458 |
| 45 | 54 | 40841 |
| 54 | 64 | 49608 |
| 36 | 45 | 35996 |
| 27 | 36 | 27229 |
| 9 | 19 | 13612 |
| 19 | 27 | 22380 |
| 0 | 9 | 8767 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 68071 + 1200 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 9747 |
| 0 | 9 | 6931 |
| 19 | 27 | 16679 |
| 27 | 36 | 19490 |
| 36 | 45 | 26422 |
| 45 | 54 | 29239 |
| 54 | 64 | 36169 |
| 64 | 72 | 38981 |
| 72 | 81 | 45913 |
| 81 | 90 | 48729 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 48729 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 71871 |
| 81 | 90 | 75244 |
| 64 | 72 | 60195 |
| 45 | 54 | 45146 |
| 54 | 64 | 56822 |
| 36 | 45 | 41774 |
| 19 | 27 | 26724 |
| 27 | 36 | 30098 |
| 9 | 19 | 15048 |
| 0 | 9 | 11676 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 75244 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 10450 |
| 0 | 9 | 7726 |
| 19 | 27 | 18175 |
| 27 | 36 | 20895 |
| 36 | 45 | 28621 |
| 45 | 54 | 31344 |
| 54 | 64 | 39070 |
| 64 | 72 | 41789 |
| 72 | 81 | 49516 |
| 81 | 90 | 52239 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 52239 + 1200 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 91168 |
| 81 | 90 | 97252 |
| 64 | 72 | 77802 |
| 45 | 54 | 58352 |
| 54 | 64 | 71717 |
| 36 | 45 | 52268 |
| 19 | 27 | 32817 |
| 27 | 36 | 38901 |
| 9 | 19 | 19451 |
| 0 | 9 | 13367 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 97252 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 20129 |
| 9 | 19 | 25147 |
| 19 | 27 | 45276 |
| 27 | 36 | 50294 |
| 36 | 45 | 70423 |
| 45 | 54 | 75441 |
| 54 | 64 | 95570 |
| 72 | 81 | 120717 |
| 64 | 72 | 100593 |
| 81 | 90 | 125740 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 125740 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 81033 |
| 72 | 81 | 76939 |
| 64 | 72 | 64826 |
| 54 | 64 | 60731 |
| 45 | 54 | 48620 |
| 36 | 45 | 44525 |
| 27 | 36 | 32413 |
| 19 | 27 | 28318 |
| 9 | 19 | 16207 |
| 0 | 9 | 12111 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 81033 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 17595 |
| 9 | 19 | 21980 |
| 19 | 27 | 39575 |
| 27 | 36 | 43964 |
| 36 | 45 | 61558 |
| 45 | 54 | 65944 |
| 54 | 64 | 83539 |
| 64 | 72 | 87924 |
| 72 | 81 | 105519 |
| 81 | 90 | 109908 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 109908 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 61309 |
| 72 | 81 | 58266 |
| 64 | 72 | 49043 |
| 54 | 64 | 46005 |
| 45 | 54 | 36783 |
| 36 | 45 | 33745 |
| 19 | 27 | 21484 |
| 27 | 36 | 24522 |
| 9 | 19 | 12261 |
| 0 | 9 | 9223 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 61309 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 34972 |
| 0 | 9 | 30819 |
| 19 | 27 | 65791 |
| 36 | 45 | 100762 |
| 27 | 36 | 69942 |
| 45 | 54 | 104909 |
| 54 | 64 | 135730 |
| 64 | 72 | 139881 |
| 72 | 81 | 170700 |
| 81 | 90 | 174852 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 174852 + 1200 Ft / kg.